Janvier 1936
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 7.0 | +4.7 | 12.0 | +4.5 | 9.5 | +4.6 | 7.0 | ||||||
2 | 7.0 | +4.7 | 13.0 | +5.1 | 10.0 | +4.9 | 2.0 | ||||||
3 | 10.0 | +8.0 | 13.0 | +4.9 | 11.5 | +6.4 | 4.0 | ||||||
4 | 4.0 | +2.4 | 9.5 | +1.7 | 6.8 | +2.1 | 7.0 | ||||||
5 | 1.0 | -0.8 | 10.0 | +2.4 | 5.5 | +0.8 | 0.0 | ||||||
6 | 2.0 | -0.1 | 10.0 | +1.7 | 6.0 | +0.8 | 9.0 | ||||||
7 | 5.0 | +3.0 | 11.0 | +3.0 | 8.0 | +2.9 | 1.0 | ||||||
8 | 4.0 | +0.6 | 11.0 | +2.1 | 7.5 | +1.4 | 0.0 | ||||||
9 | 7.0 | +3.5 | 14.0 | +5.1 | 13.0°C - 1922 | 10.5 | +4.3 | 1.0 | |||||
10 | 11.0 | +8.1 | 9.2°C - 1928 | 14.6 | +6.2 | 12.7°C - 1926 | 12.8 | +7.1 | 3.9 | ||||
D1 | 5.8 | +3.4 | 11.8 | +3.7 | |||||||||
11 | 11.0 | +8.1 | 8.1°C - 1922 | 14.7 | +6.0 | 12.8°C - 1922 | 12.9 | +7.1 | 0.0 | ||||
12 | 9.3 | +6.7 | 5.2°C - 1934 | 12.0 | +3.2 | 10.7 | +5.0 | 0.0 | |||||
13 | 8.4 | +5.5 | 5.8°C - 1930 | 11.0 | +2.3 | 9.7 | +3.9 | 0.0 | |||||
14 | 8.0 | +5.5 | 10.0 | +1.0 | 9.0 | +3.2 | 0.0 | ||||||
15 | 2.0 | +0.0 | 6.0 | -2.5 | 4.0 | -1.3 | 0.0 | ||||||
16 | 1.0 | -0.4 | 11.0 | +2.0 | 6.0 | +0.7 | 0.0 | ||||||
17 | 5.0 | +3.1 | 6.0 | -2.6 | 5.5 | +0.2 | 4.0 | 2.0 mm - 1934 | |||||
18 | -2.0 | -4.0 | 6.8 | -1.5 | 2.4 | -2.8 | 0.0 | ||||||
19 | 1.0 | -1.8 | 10.0 | +1.6 | 5.5 | -0.1 | 6.0 | 3.8 mm - 1924 | |||||
20 | 6.0 | +3.2 | 5.8°C - 1931 | 13.5 | +5.2 | 12.1°C - 1924 | 9.8 | +4.3 | 0.0 | ||||
D2 | 5.0 | +2.6 | 10.1 | +1.5 | |||||||||
21 | 4.0 | +2.4 | 11.0 | +2.5 | 7.5 | +2.4 | 9.0 | 5.9 mm - 1926 | |||||
22 | 2.5 | +0.1 | 9.4 | +1.0 | 6.0 | +0.6 | 3.0 | ||||||
23 | 0.0 | -2.3 | 10.0 | +1.6 | 5.0 | -0.3 | 0.0 | ||||||
24 | 0.0 | -2.0 | 12.0 | +3.4 | 6.0 | +0.7 | 0.0 | ||||||
25 | 7.0 | +5.4 | 6.5°C - 1922 | 13.4 | +5.3 | 12.4°C - 1925 | 10.2 | +5.3 | 0.0 | ||||
26 | 2.0 | +1.0 | 12.0 | +4.4 | 7.0 | +2.7 | 3.0 | ||||||
27 | 1.0 | +0.2 | 10.0 | +2.8 | 5.5 | +1.5 | 0.0 | ||||||
28 | 4.6 | +2.7 | 11.0 | +3.5 | 7.8 | +3.0 | 0.0 | ||||||
29 | 7.4 | +5.7 | 6.8°C - 1926 | 11.0 | +3.0 | 9.2 | +4.3 | 9.0 | |||||
30 | 3.0 | +2.4 | 11.0 | +3.6 | 7.0 | +3.0 | 1.0 | ||||||
31 | 7.0 | +5.9 | 11.0 | +3.5 | 9.0 | +4.7 | 7.0 | ||||||
D3 | 3.5 | +2.0 | 11.1 | +3.2 | |||||||||
4.7 | +2.6 | 11.0 | +2.8 | 7.9 | +2.7 | 76.9 | 125.9 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1935.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1935.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA