September 1936
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 14.9 | +3.2 | 28.8 | +5.6 | 21.9 | +4.5 | 0.0 | ||||||
2 | 13.4 | +2.7 | 31.6 | +7.2 | 22.5 | +4.9 | 0.0 | ||||||
3 | 16.1 | +4.8 | 25.0 | +0.4 | 20.6 | +2.7 | 0.4 | ||||||
4 | 14.8 | +3.2 | 24.2 | -0.4 | 19.5 | +1.4 | 0.0 | ||||||
5 | 15.0 | +3.4 | 23.0 | -1.0 | 19.0 | +1.2 | 1.4 | ||||||
6 | 10.9 | -0.8 | 23.2 | -0.7 | 17.1 | -0.7 | 0.4 | ||||||
7 | 11.0 | -1.0 | 22.2 | -1.2 | 16.6 | -1.1 | 0.0 | ||||||
8 | 11.0 | +0.0 | 21.4 | -2.7 | 16.2 | -1.4 | 2.0 | ||||||
9 | 12.8 | +1.2 | 23.6 | -0.9 | 18.2 | +0.1 | 8.0 | ||||||
10 | 16.2 | +4.4 | 15.4°C - 1927 | 25.0 | +0.7 | 20.6 | +2.5 | 0.0 | |||||
D1 | 13.6 | +2.1 | 24.8 | +0.7 | |||||||||
11 | 14.5 | +2.6 | 28.0 | +4.1 | 21.3 | +3.4 | 0.0 | ||||||
12 | 15.0 | +3.5 | 24.8 | +2.2 | 19.9 | +2.8 | 1.0 | ||||||
13 | 16.2 | +5.1 | 22.3 | -0.1 | 19.3 | +2.5 | 0.5 | ||||||
14 | 10.5 | -0.2 | 22.6 | +1.0 | 16.6 | +0.4 | 0.0 | ||||||
15 | 10.4 | +0.5 | 21.5 | -0.7 | 16.0 | -0.1 | 1.7 | ||||||
16 | 10.2 | +0.6 | 21.5 | -0.8 | 15.9 | -0.1 | 0.0 | ||||||
17 | 7.3 | -2.7 | 21.0 | -1.4 | 14.2 | -2.0 | 8.0 | ||||||
18 | 8.5 | -1.7 | 21.6 | -0.3 | 15.1 | -1.0 | 0.0 | ||||||
19 | 11.8 | +1.2 | 22.0 | +0.8 | 16.9 | +1.0 | 17.0 | 9.1 mm - 1930 | |||||
20 | 15.2 | +5.4 | 24.0 | +1.4 | 19.6 | +3.4 | 23.0 | 8.2 mm - 1930 | |||||
D2 | 12.0 | +1.5 | 22.9 | +0.6 | |||||||||
21 | 12.0 | +1.8 | 24.0 | +1.5 | 18.0 | +1.6 | 0.2 | ||||||
22 | 10.1 | -0.6 | 21.0 | -0.3 | 15.6 | -0.4 | 0.1 | ||||||
23 | 10.6 | +0.3 | 25.0 | +3.0 | 17.8 | +1.6 | 1.5 | ||||||
24 | 15.5 | +5.4 | 26.0 | +5.3 | 20.8 | +5.3 | 5.7 | ||||||
25 | 17.0 | +6.8 | 13.0°C - 1926 | 22.0 | +1.9 | 19.5 | +4.3 | 1.6 | |||||
26 | 12.9 | +3.6 | 22.0 | +1.3 | 17.5 | +2.5 | 2.7 | ||||||
27 | 12.5 | +3.0 | 16.8 | -4.0 | 14.7 | -0.5 | 0.0 | ||||||
28 | 8.4 | -1.5 | 15.1 | -5.6 | 11.8 | -3.5 | 0.3 | ||||||
29 | 3.5 | -6.3 | 14.1 | -7.1 | 15.0°C - 1932 | 8.8 | -6.8 | 0.0 | |||||
30 | 2.0 | -7.5 | 2.5°C - 1931 | 14.2 | -6.7 | 16.7°C - 1931 | 8.1 | -7.2 | 0.0 | ||||
D3 | 10.5 | +0.5 | 20.0 | -1.1 | |||||||||
12.0 | +1.3 | 22.6 | +0.1 | 17.3 | +0.7 | 75.5 | 142.7 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1935.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1935.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA