October 1936
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 8.5 | -3.0 | 17.0 | -3.2 | 12.8 | -3.1 | 0.0 | ||||||
2 | 3.5 | -7.6 | 16.2 | -3.7 | 16.4°C - 1928 | 9.9 | -5.6 | 0.1 | |||||
3 | 3.4 | -6.1 | 15.0 | -4.4 | 9.2 | -5.3 | 0.0 | ||||||
4 | 1.5 | -8.2 | 4.5°C - 1928 | 19.6 | +0.7 | 10.6 | -3.7 | 0.0 | |||||
5 | 1.7 | -7.2 | 1.8°C - 1932 | 19.0 | +0.3 | 10.4 | -3.4 | 0.0 | |||||
6 | 3.5 | -5.6 | 12.0 | -6.3 | 13.9°C - 1927 | 7.8 | -5.9 | 0.0 | |||||
7 | -1.0 | -9.2 | 2.8°C - 1932 | 10.5 | -7.6 | 11.5°C - 1922 | 4.8 | -8.4 | 0.0 | ||||
8 | 0.8 | -8.9 | 4.3°C - 1927 | 5.5 | -13.0 | 13.2°C - 1932 | 3.2 | -10.9 | 0.0 | ||||
9 | -1.0 | -11.2 | 3.8°C - 1927 | 11.0 | -8.4 | 5.0 | -9.8 | 0.0 | |||||
10 | 0.0 | -9.7 | 3.2°C - 1927 | 9.8 | -8.9 | 13.1°C - 1922 | 4.9 | -9.3 | 0.0 | ||||
D1 | 2.1 | -7.7 | 13.6 | -5.4 | |||||||||
11 | 2.2 | -7.4 | 11.0 | -7.9 | 15.3°C - 1929 | 6.6 | -7.7 | 0.0 | |||||
12 | -0.5 | -10.3 | 2.3°C - 1922 | 12.4 | -6.7 | 6.0 | -8.5 | 0.0 | |||||
13 | 0.8 | -8.4 | 2.6°C - 1925 | 15.5 | -2.8 | 8.2 | -5.6 | 0.6 | |||||
14 | 8.0 | -1.3 | 16.0 | -2.0 | 12.0 | -1.7 | 0.3 | ||||||
15 | 10.8 | +1.7 | 17.5 | +0.0 | 14.2 | +0.9 | 0.0 | ||||||
16 | 10.0 | +1.9 | 17.6 | +0.4 | 13.8 | +1.1 | 0.0 | ||||||
17 | 4.3 | -3.6 | 18.0 | +0.9 | 11.2 | -1.3 | 0.0 | ||||||
18 | 4.6 | -3.2 | 16.0 | -1.3 | 10.3 | -2.3 | 1.3 | ||||||
19 | 6.8 | -1.4 | 15.5 | -1.0 | 11.2 | -1.2 | 0.0 | ||||||
20 | 4.1 | -4.6 | 14.8 | -2.0 | 9.5 | -3.3 | 0.0 | ||||||
D2 | 5.1 | -3.7 | 15.4 | -2.3 | |||||||||
21 | 0.0 | -8.4 | 3.1°C - 1931 | 15.4 | -0.6 | 7.7 | -4.5 | 0.0 | |||||
22 | 6.6 | -1.2 | 13.2 | -3.0 | 9.9 | -2.1 | 0.0 | ||||||
23 | 5.0 | -2.7 | 16.5 | -0.1 | 10.8 | -1.4 | 0.0 | ||||||
24 | 5.0 | -3.2 | 16.8 | +0.4 | 10.9 | -1.5 | 0.0 | ||||||
25 | 8.9 | +0.1 | 13.4 | -2.7 | 11.2 | -1.3 | 2.0 | ||||||
26 | 5.1 | -2.0 | 14.0 | -2.7 | 9.6 | -2.3 | 3.4 | ||||||
27 | 13.3 | +6.0 | 11.5°C - 1924 | 16.0 | +0.1 | 14.7 | +3.1 | 3.0 | |||||
28 | 6.6 | +0.1 | 12.8 | -2.4 | 9.7 | -1.2 | 0.0 | ||||||
29 | 1.8 | -4.6 | 14.0 | -1.4 | 7.9 | -3.0 | 0.6 | ||||||
30 | 4.4 | -2.2 | 13.1 | -2.8 | 8.8 | -2.5 | 0.7 | ||||||
31 | 9.9 | +3.9 | 15.2 | -0.3 | 12.6 | +1.8 | 2.4 | ||||||
D3 | 6.1 | -1.2 | 14.6 | -1.4 | |||||||||
4.5 | -4.1 | 14.5 | -3.0 | 9.5 | -3.6 | 14.4 | 19.9 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1935.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1935.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA