Météo Poitiers

November 1936



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 7.7 +0.6 10.2 -4.8 9.0 -2.1 0.1
2 4.8 -2.0 12.8 -2.3 8.8 -2.2 0.0
3 0.2 -7.5 12.8 -2.0 6.5 -4.8 0.0
4 6.1 -0.5 11.7 -2.2 8.9 -1.4 1.0
5 8.6 +3.3 12.2 -1.4 10.4 +0.9 1.0
6 8.2 +3.3 13.8 +0.5 11.0 +1.9 9.8
7 2.4 -2.6 12.0 -1.4 7.2 -2.0 7.4
8 3.2 -2.5 12.1 -1.1 7.7 -1.7 1.9
9 -1.8 -8.2 -1.0°C - 1921 12.0 -1.2 5.1 -4.7 3.8
10 5.0 -0.7 10.2 -2.5 7.6 -1.7 3.2
D1 4.4 -1.7 12.0 -1.8
11 3.9 -1.7 11.3 -2.0 7.6 -1.9 16.3 11.3 mm - 1931
12 8.6 +2.5 13.5 +0.5 11.1 +1.5 10.6
13 7.8 +2.3 6.0°C - 1932 12.0 -0.7 9.9 +0.8 0.1
14 0.5 -4.4 11.5 -0.7 6.0 -2.6 0.6
15 2.0 -2.9 12.0 +0.5 7.0 -1.2 0.0
16 1.2 -3.4 12.0 +1.0 6.6 -1.2 0.8
17 8.0 +4.1 12.2 +1.4 10.1 +2.7 1.4
18 3.8 +0.3 11.0 +0.0 7.4 +0.1 9.0 7.6 mm - 1926
19 5.7 +2.5 10.6 +0.2 8.2 +1.4 0.0
20 5.7 +2.8 9.0 -1.6 7.4 +0.6 0.0
D2 4.7 +0.2 11.5 -0.2
21 2.8 -0.4 9.0 -1.4 5.9 -1.0 0.0
22 -0.2 -2.8 3.3 -7.4 1.6 -5.1 0.0
23 0.6 -3.2 3.6 -7.3 2.1 -5.3 0.0
24 -0.6 -3.4 3.8 -7.3 1.6 -5.4 0.0
25 -1.2 -5.9 3.0 -8.0 0.9 -6.9 0.0
26 0.5 -3.9 10.0 -0.1 5.3 -2.0 3.0
27 3.0 -0.6 9.6 -1.0 6.3 -0.8 7.7
28 2.0 -2.1 5.8 -4.6 3.9 -3.4 0.0
29 0.8 -2.4 6.8 -3.5 3.8 -3.0 0.0
30 0.8 -2.3 11.0 +1.2 5.9 -0.6 0.4
D3 0.9 -2.7 6.6 -3.9
3.3 -1.4 10.0 -2.0 6.7 -1.7 78.1 104.4 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus