Météo Poitiers

December 1936



1 6.0 +2.6 11.0 +1.2 8.5 +1.9 0.0
2 4.8 +1.5 10.8 +1.8 7.8 +1.6 0.0
3 9.0 +5.3 12.2 +3.2 10.6 +4.2 0.0
4 6.8 +3.2 13.0 +3.9 9.9 +3.5 0.2
5 4.2 +1.5 10.2 +1.3 7.2 +1.4 0.2
6 0.7 -1.9 9.6 +0.8 5.2 -0.5 0.3
7 0.8 -1.2 6.8 -2.7 3.8 -2.0 0.0
8 -4.2 -7.1 -3.3°C - 1926 3.3 -6.0 -0.5 -6.6 0.2
9 -0.5 -3.1 6.0 -2.6 2.8 -2.9 0.0
10 -3.2 -5.4 0.0 -9.3 -1.6 -7.4 0.0
D1 2.4 -0.5 8.3 -0.8
11 -3.2 -5.3 4.5 -4.1 0.7 -4.6 0.0
12 -1.1 -3.2 11.1 +2.0 5.0 -0.6 1.9
13 2.3 +0.0 10.0 +1.2 6.2 +0.6 0.0
14 2.0 +0.6 8.2 +0.5 5.1 +0.6 1.1
15 4.8 +4.4 8.0 -0.2 6.4 +2.1 0.0
16 3.8 +1.8 8.4 -0.4 6.1 +0.7 1.5
17 7.8 +6.0 7.4°C - 1924 12.3 +2.9 10.1 +4.5 0.7
18 6.0 +3.2 11.9 +2.5 9.0 +2.9 0.7
19 6.8 +3.4 12.1 +2.4 9.5 +2.9 1.1
20 -1.6 -4.5 2.5 -6.5 0.5 -5.5 0.0
D2 2.8 +0.7 8.9 +0.0
21 -3.1 -6.1 11.8 +2.9 4.4 -1.6 0.4
22 -0.2 -4.5 4.1 -5.1 2.0 -4.8 0.0
23 1.7 -2.0 7.2 -1.9 4.5 -1.9 0.2
24 -0.8 -4.8 1.0 -7.6 0.1 -6.2 0.1
25 -0.7 -3.2 4.2 -3.8 1.8 -3.5 0.0
26 1.9 +0.9 7.0 -0.5 4.5 +0.2 0.0
27 -2.3 -3.9 9.0 +1.5 3.4 -1.2 0.0
28 -0.5 -1.2 10.5 +3.7 5.0 +1.2 0.0
29 6.1 +5.8 9.6 +1.3 7.9 +3.6 0.1
30 5.8 +4.1 9.6 +1.4 7.7 +2.7 0.0
31 2.0 -0.3 5.2 -2.6 3.6 -1.5 0.0
D3 0.9 -1.4 7.2 -1.0
2.0 -0.4 8.1 -0.6 5.1 -0.5 8.7 12.0 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus