Météo Poitiers

Mars 1937



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 -1.0 -3.2 7.0 -3.4 3.0 -3.3 0.0
2 -2.0 -5.0 9.3 -1.1 3.7 -3.0 0.0
3 -2.4 -5.6 9.6 -1.7 3.6 -3.7 4.3
4 3.9 +0.8 13.4 +1.7 8.7 +1.3 9.2
5 5.2 +3.3 6.2 -4.8 7.0°C - 1929 5.7 -0.8 0.6
6 0.2 -2.0 10.6 -0.7 5.4 -1.4 9.7
7 6.6 +4.9 14.0 +2.2 10.3 +3.5 1.3
8 4.7 +1.9 16.5 +3.4 14.2°C - 1929 10.6 +2.6 7.6
9 5.0 +1.8 9.0 -4.6 7.0 -1.4 0.9
10 0.8 -2.2 9.4 -4.0 5.1 -3.1 0.8
D1 2.1 -0.5 10.5 -1.3
11 1.2 -2.6 15.0 +0.8 8.1 -0.9 4.7
12 4.0 +0.3 10.7 -2.5 7.4 -1.0 7.0
13 2.5 -0.6 14.0 +0.2 8.3 -0.2 1.9
14 4.0 +0.2 12.8 -1.2 8.4 -0.6 6.0
15 2.0 -2.3 12.0 -2.5 7.0 -2.4 1.1
16 3.0 -0.1 17.2 +2.0 10.1 +0.9 4.8
17 7.0 +3.3 15.0 +0.4 11.0 +1.8 4.8
18 6.3 +2.6 16.3 +2.3 11.3 +2.4 0.3
19 3.6 -0.5 17.2 +3.8 10.4 +1.6 2.3
20 3.8 -0.2 15.8 +1.5 9.8 +0.6 0.3
D2 3.7 +0.0 14.6 +0.5
21 4.7 +0.9 13.2 +0.1 9.0 +0.5 0.3
22 3.4 -0.8 12.0 -1.8 7.7 -1.3 1.2
23 -0.8 -3.8 8.3 -6.2 3.8 -5.0 2.2
24 -0.3 -4.3 8.8 -5.6 4.3 -4.9 0.0
25 -0.5 -5.0 10.2 -3.8 4.9 -4.4 2.4
26 4.0 +0.7 10.0 -4.2 7.0 -1.8 6.4
27 -0.5 -4.0 0.0°C - 1935 11.5 -1.9 5.5 -3.0 0.0
28 -0.3 -4.5 0.7°C - 1922 11.8 -2.5 5.8 -3.5 0.0
29 -1.6 -6.3 -1.0°C - 1922 9.0 -5.2 3.7 -5.8 0.0
30 -0.5 -5.2 10.8 -4.2 5.2 -4.6 0.0
31 0.4 -4.0 13.0 -1.9 6.7 -3.0 0.0
D3 0.7 -3.3 10.8 -3.4
2.1 -1.4 11.9 -1.5 7.0 -1.5 80.1 163.1 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus