Météo Poitiers

Mai 1937



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 6.3 -1.8 18.8 +1.2 12.6 -0.2 0.0
2 6.4 -1.0 22.0 +3.7 14.2 +1.3 0.0
3 7.3 -0.3 21.2 +2.8 14.3 +1.3 0.0
4 7.0 -0.2 17.6 -1.0 12.3 -0.6 0.0
5 7.3 -0.3 19.0 +1.0 13.2 +0.4 0.0
6 7.0 -0.9 20.6 +2.1 13.8 +0.5 0.0
7 10.0 +2.5 22.5 +2.7 16.3 +2.6 0.0
8 6.9 -2.2 21.0 +2.1 14.0 +0.0 0.2
9 10.5 +1.5 20.7 +2.1 15.6 +1.7 1.6
10 6.8 -2.2 16.1 -3.8 11.5 -2.9 31.0 4.4 mm - 1933
D1 7.6 -0.4 20.0 +1.3
11 8.2 -1.5 18.0 -1.3 13.1 -1.4 2.2
12 8.3 +0.1 16.2 -2.4 12.3 -1.1 4.1
13 6.0 -2.3 12.8 -6.2 13.2°C - 1922 9.4 -4.3 0.3
14 10.0 +1.7 19.4 +0.7 14.7 +1.2 1.6
15 10.0 +2.4 20.3 +0.6 15.2 +1.5 0.0
16 9.8 +1.6 24.0 +3.7 23.7°C - 1922 16.9 +2.7 5.9 5.6 mm - 1928
17 12.5 +2.9 19.6 -0.6 16.1 +1.2 4.2
18 12.0 +3.6 18.0 -1.5 15.0 +1.0 22.2
19 12.0 +3.8 19.5 +0.1 15.8 +2.0 10.0
20 8.8 -0.1 14.8 -4.7 11.8 -2.4 15.6 4.8 mm - 1924
D2 9.8 +1.3 18.3 -1.1
21 8.3 -1.4 17.0 -3.8 12.7 -2.6 0.3
22 7.0 -2.2 21.8 +1.1 14.4 -0.6 0.0
23 13.8 +4.7 25.3 +3.9 19.6 +4.3 0.0
24 10.3 +0.3 28.2 +6.7 19.3 +3.5 0.0
25 13.0 +2.8 30.0 +7.9 29.0°C - 1922 21.5 +5.3 0.0
26 13.5 +3.0 24.2 +2.5 18.9 +2.8 0.1
27 8.0 -2.4 23.9 +2.4 16.0 +0.0 0.0
28 10.8 +0.6 26.0 +4.2 18.4 +2.4 0.0
29 13.0 +3.1 32.0 +9.9 29.4°C - 1922 22.5 +6.5 0.0
30 15.0 +3.9 14.3°C - 1929 32.0 +9.7 28.1°C - 1924 23.5 +6.8 11.2
31 15.0 +4.2 23.5 +1.8 19.3 +3.0 8.4
D3 11.6 +1.5 25.8 +4.2
9.7 +0.8 21.5 +1.5 15.6 +1.1 118.9 186.1 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus