Météo Poitiers

Décembre 1945



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 1.6 -1.8 16.0 +6.2 8.8 +2.2
2 10.2 +6.9 13.8 +4.8 12.0 +5.8
3 4.2 +0.5 9.5 +0.5 6.9 +0.5
4 0.6 -3.0 8.2 -0.9 4.4 -2.0
5 4.7 +2.0 11.0 +2.1 7.9 +2.1
6 1.0 -1.6 8.1 -0.7 4.6 -1.1
7 -1.0 -3.0 4.7 -4.8 1.9 -3.9
8 -2.5 -5.4 2.0 -7.3 -0.3 -6.4
9 -8.8 -11.4 -4.9 -13.5 -6.9 -12.6
10 -9.7 -11.9 -2.6 -11.9 -6.2 -12.0
D1 0.0 -2.9 6.6 -2.5
11 -8.0 -10.1 1.6 -7.0 -3.2 -8.5
12 -2.5 -4.6 4.5 -4.6 1.0 -4.6
13 -2.3 -4.6 7.5 -1.3 2.6 -3.0
14 1.0 -0.4 9.2 +1.5 5.1 +0.6
15 -2.6 -3.0 7.2 -1.0 2.3 -2.0
16 -2.0 -4.0 9.9 +1.1 4.0 -1.4
17 4.0 +2.2 12.8 +3.4 8.4 +2.8
18 7.0 +4.2 12.0 +2.6 9.5 +3.4
19 8.0 +4.6 11.2 +1.5 9.6 +3.0
20 2.8 -0.1 11.8 +2.8 7.3 +1.3
D2 0.5 -1.6 8.8 -0.1
21 3.0 +0.0 7.0 -1.9 5.0 -1.0
22 4.2 -0.1 10.2 +1.0 7.2 +0.4
23 5.8 +2.1 10.5 +1.4 8.2 +1.8
24 5.8 +1.8 11.2 +2.6 8.5 +2.2
25 3.0 +0.5 9.0 +1.0 6.0 +0.7
26 4.5 +3.5 9.7 +2.2 7.1 +2.8
27 4.5 +2.9 13.8 +6.3 9.2 +4.6
28 12.3 +11.6 13.3 +6.5 12.8 +9.0
29 6.3 +6.0 9.9 +1.6 8.1 +3.8
30 1.5 -0.2 10.4 +2.2 6.0 +1.0
31 -0.5 -2.8 4.5 -3.3 2.0 -3.1
D3 4.6 +2.3 10.0 +1.8
1.8 -0.6 8.5 -0.2 5.2 -0.4

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus