Données climatiques de 1958
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.9 | 4.2 | 2.4 | 4.2 | 8.6 | 10.8 | 13.1 | 13.8 | 12.6 | 7.6 | 3.8 | 2.4 | 7.1 |
» Température maximale moyenne (°C) | 7.5 | 10.6 | 10.1 | 13.1 | 19.5 | 20.9 | 22.8 | 23.0 | 22.7 | 15.5 | 9.4 | 8.6 | 15.3 |
» Température moyenne (°C) | 4.7 | 7.4 | 6.3 | 8.7 | 14.1 | 15.9 | 17.9 | 18.4 | 17.7 | 11.6 | 6.6 | 5.5 | 11.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 103.9 | 54.7 | 67.3 | 41.4 | 91.4 | 89.6 | 115.2 | 72.8 | 64.6 | 51.4 | 48.9 | 128.2 | 929.4 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 71.3 | 65.1 | 100.8 | 157.0 | 214.9 | 228.2 | 223.3 | 189.4 | 231.0 | 131.6 | 30.6 | 73.0 | 1716.2 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA