April 1958
1 | 8.7 | +4.5 | 7.0°C - 1945 | 13.6 | -2.3 | 11.2 | +1.1 | 0.0 | 3.3 | -3.6 | |||
2 | 0.8 | -4.4 | 13.9 | -2.1 | 7.4 | -3.3 | 6.2 | 8.1 | +2.2 | ||||
3 | 6.2 | +0.7 | 13.3 | -1.0 | 9.8 | -0.1 | 7.5 | 7.4 mm - 1947 | 5.3 | +1.4 | |||
4 | 5.0 | +0.4 | 14.0 | +0.0 | 9.5 | +0.2 | 9.6 | 4.3 | -0.9 | ||||
5 | 1.0 | -3.2 | 6.6 | -7.9 | 8.2°C - 1922 | 3.8 | -5.6 | 7.5 | 0.9 | -5.3 | |||
6 | 1.7 | -2.1 | 10.1 | -5.1 | 5.9 | -3.6 | 0.0 | 1.6 | -3.6 | ||||
7 | 1.6 | -3.6 | 7.8 | -7.4 | 10.0°C - 1956 | 4.7 | -5.5 | 0.0 | 2.1 | -4.5 | |||
8 | 1.2 | -3.2 | 7.3 | -8.3 | 11.0°C - 1951 | 4.3 | -5.7 | 0.0 | 4.4 | -2.0 | |||
9 | 0.2 | -4.2 | 8.7 | -7.2 | 11.1°C - 1925 | 4.5 | -5.7 | 0.0 | 1.9 | -5.1 | |||
10 | 1.8 | -2.6 | 10.6 | -5.2 | 6.2 | -3.9 | 0.0 | 3.0 | -2.7 | ||||
D1 | 2.8 | -1.8 | 10.6 | -4.6 | |||||||||
11 | -0.4 | -5.3 | 6.6 | -8.8 | 9.2°C - 1929 | 3.1 | -7.1 | 0.0 | 8.9 | +3.0 | |||
12 | -1.7 | -6.1 | 6.4 | -9.4 | 9.2°C - 1929 | 2.4 | -7.7 | 0.6 | 2.0 | -5.4 | |||
13 | 0.2 | -4.8 | 11.3 | -3.9 | 5.8 | -4.3 | 0.3 | 6.0 | +0.6 | ||||
14 | 4.5 | -0.8 | 8.0 | -8.1 | 10.8°C - 1930 | 6.3 | -4.4 | 1.1 | 0.0 | -6.6 | |||
15 | 3.8 | -1.0 | 10.8 | -5.4 | 7.3 | -3.2 | 0.7 | 0.7 | -5.8 | ||||
16 | 4.8 | +0.2 | 10.4 | -5.8 | 7.6 | -2.8 | 0.0 | 6.1 | -1.2 | ||||
17 | -0.2 | -4.6 | 9.9 | -6.3 | 4.9 | -5.4 | 0.5 | 0.4 | -6.2 | ||||
18 | 6.3 | +0.6 | 14.6 | -1.6 | 10.5 | -0.5 | 0.2 | 1.4 | -4.9 | ||||
19 | 8.8 | +3.9 | 15.1 | -1.1 | 12.0 | +1.4 | 0.0 | 2.1 | -4.7 | ||||
20 | 1.9 | -3.4 | 20.7 | +3.4 | 11.3 | +0.0 | 0.0 | 12.7 | +5.4 | ||||
D2 | 2.8 | -2.1 | 11.4 | -4.7 | |||||||||
21 | 5.0 | -1.0 | 22.3 | +3.9 | 13.7 | +1.5 | 0.0 | 12.8 | +5.4 | ||||
22 | 5.5 | -0.5 | 20.5 | +1.9 | 13.0 | +0.7 | 0.6 | 12.0 | +5.1 | ||||
23 | 8.2 | +1.2 | 16.1 | -1.9 | 12.2 | -0.3 | 0.0 | 8.7 | +2.2 | ||||
24 | 2.5 | -3.7 | 19.3 | +1.2 | 10.9 | -1.3 | 5.0 | 11.9 | +5.2 | ||||
25 | 7.3 | +0.5 | 14.1 | -3.7 | 10.7 | -1.6 | 0.3 | 9.9 | +4.6 | ||||
26 | 8.3 | +0.7 | 13.5 | -3.7 | 10.9 | -1.5 | 1.3 | 2.0 | -3.1 | ||||
27 | 8.5 | +1.6 | 14.8 | -1.7 | 11.7 | +0.0 | 0.0 | 7.0 | +2.1 | ||||
28 | 8.0 | +1.3 | 15.1 | -1.8 | 11.6 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -4.8 | ||||
29 | 10.6 | +4.2 | 18.6 | +1.5 | 14.6 | +2.8 | 0.0 | 3.2 | -2.7 | ||||
30 | 6.0 | -1.2 | 20.2 | +3.3 | 13.1 | +1.0 | 0.0 | 14.1 | +9.5 | ||||
D3 | 7.0 | +0.3 | 17.5 | -0.1 | |||||||||
4.2 | -1.2 | 13.1 | -3.2 | 8.7 | -2.2 | 41.4 | 78.4 % | 157.0 | 85.6 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1957.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1957.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA