Météo Poitiers

Mai 1964



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 3.4 -4.7 17.6 +0.0 10.5 -2.3 0.0 11.9 +6.7
2 6.6 -0.8 19.3 +1.0 13.0 +0.1 0.0 11.6 +5.3
3 9.1 +1.5 17.7 -0.7 13.4 +0.4 2.8 0.0 -6.0
4 13.5 +6.3 17.3 -1.3 15.4 +2.5 8.3 2.1 -5.0
5 8.8 +1.2 17.7 -0.3 13.3 +0.5 0.0 5.0 -1.6
6 4.1 -3.8 21.8 +3.3 13.0 -0.3 0.0 10.5 +4.3
7 11.1 +3.6 23.3 +3.5 17.2 +3.5 0.3 10.4 +3.9
8 11.5 +2.4 17.7 -1.2 14.6 +0.6 0.0 4.6 -0.1
9 4.6 -4.4 20.0 +1.4 12.3 -1.6 0.0 12.9 +7.5
10 5.6 -3.4 20.5 +0.6 13.1 -1.3 0.0 12.5 +6.4
D1 7.8 -0.2 19.3 +0.6
11 7.7 -2.0 24.7 +5.4 16.2 +1.7 0.0 12.9 +6.9
12 12.3 +4.1 28.0 +9.4 27.4°C - 1945 20.2 +6.8 0.1 12.8 +6.2
13 11.8 +3.5 22.4 +3.4 17.1 +3.4 0.0 9.8 +3.1
14 12.8 +4.5 19.8 +1.1 16.3 +2.8 0.0 2.6 -3.4
15 5.8 -1.8 19.7 +0.0 12.8 -0.9 0.0 13.0 +4.2
16 6.2 -2.0 23.2 +2.9 14.7 +0.5 0.0 13.2 +5.8
17 8.2 -1.4 28.9 +8.7 26.6°C - 1945 18.6 +3.7 0.0 13.3 +6.6
18 16.1 +7.7 14.9°C - 1948 21.6 +2.1 18.9 +4.9 0.0 10.7 +3.6
19 13.4 +5.2 20.7 +1.3 17.1 +3.3 0.0 2.6 -4.1
20 8.6 -0.3 19.6 +0.1 14.1 -0.1 0.0 10.6 +3.7
D2 10.3 +1.8 22.9 +3.5
21 6.7 -3.0 19.7 -1.1 13.2 -2.1 0.0 7.8 +0.7
22 8.1 -1.1 21.3 +0.6 14.7 -0.3 9.7 6.6 -1.7
23 11.4 +2.3 16.2 -5.2 13.8 -1.5 6.6 0.0 -8.5
24 7.1 -2.9 19.1 -2.4 13.1 -2.7 10.5 3.1 -4.6
25 11.3 +1.1 13.4 -8.7 14.0°C - 1957 12.4 -3.8 24.9 12.0 mm - 1961 0.0 -7.5
26 10.8 +0.3 13.1 -8.6 12.0 -4.1 3.2 0.0 -6.9
27 10.9 +0.5 18.6 -2.9 14.8 -1.2 9.6 2.3 -5.2
28 9.1 -1.1 20.9 -0.9 15.0 -1.0 0.0 6.2 -1.5
29 11.3 +1.4 23.7 +1.6 17.5 +1.5 0.0 12.7 +4.1
30 12.0 +0.9 26.4 +4.1 19.2 +2.5 3.7 9.5 +2.1
31 14.1 +3.3 27.0 +5.3 20.6 +4.3 3.7 11.4 +3.8
D3 10.3 +0.2 19.9 -1.7
9.5 +0.6 20.7 +0.7 15.1 +0.6 83.4 130.5 % 242.6 113.7 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus