June 1964
1 | 15.9 | +5.3 | 22.1 | -0.5 | 19.0 | +2.4 | 0.8 | 4.1 | -3.7 | ||||
2 | 10.9 | -0.4 | 18.3 | -4.5 | 14.6 | -2.4 | 2.5 | 4.5 | -3.7 | ||||
3 | 12.2 | +0.8 | 22.0 | +0.3 | 17.1 | +0.5 | 4.6 | 9.8 | +3.1 | ||||
4 | 14.1 | +3.9 | 25.7 | +3.5 | 19.9 | +3.7 | 12.0 | 7.9 | +0.9 | ||||
5 | 12.8 | +1.7 | 20.6 | -1.5 | 16.7 | +0.1 | 3.3 | 7.8 | +1.4 | ||||
6 | 11.3 | -0.4 | 26.2 | +3.6 | 18.8 | +1.6 | 0.0 | 13.4 | +6.0 | ||||
7 | 16.0 | +4.6 | 22.5 | -0.3 | 19.3 | +2.2 | 0.0 | 12.2 | +4.4 | ||||
8 | 12.5 | +0.4 | 20.3 | -2.7 | 16.4 | -1.2 | 0.0 | 8.6 | +1.1 | ||||
9 | 8.6 | -2.8 | 24.0 | +1.0 | 16.3 | -0.9 | 0.0 | 14.8 | +7.4 | ||||
10 | 12.4 | +0.0 | 27.6 | +5.3 | 20.0 | +2.6 | 0.0 | 14.2 | +9.2 | ||||
D1 | 12.7 | +1.3 | 22.9 | +0.4 | |||||||||
11 | 13.0 | +1.5 | 24.1 | +2.2 | 18.6 | +1.9 | 0.0 | 7.9 | +1.1 | ||||
12 | 15.8 | +4.8 | 31.6 | +8.9 | 29.7°C - 1931 | 23.7 | +6.8 | 0.4 | 13.7 | +5.9 | |||
13 | 12.7 | +1.1 | 17.3 | -5.2 | 15.0 | -2.1 | 4.3 | 3.0 | -4.4 | ||||
14 | 13.0 | +1.3 | 18.8 | -4.3 | 15.9 | -1.6 | 4.6 | 3.5 | -3.1 | ||||
15 | 8.3 | -4.4 | 20.4 | -2.6 | 14.4 | -3.5 | 0.0 | 7.5 | +0.8 | ||||
16 | 12.8 | +0.6 | 22.3 | -1.3 | 17.6 | -0.3 | 0.0 | 9.7 | +2.0 | ||||
17 | 9.9 | -2.1 | 24.1 | -0.4 | 17.0 | -1.3 | 0.0 | 11.3 | +2.4 | ||||
18 | 12.1 | -0.4 | 21.3 | -3.3 | 16.7 | -1.9 | 0.3 | 6.8 | -1.8 | ||||
19 | 9.5 | -2.8 | 21.7 | -2.6 | 15.6 | -2.7 | 0.0 | 9.3 | +1.5 | ||||
20 | 10.2 | -2.4 | 19.7 | -4.5 | 15.0 | -3.4 | 0.0 | 11.9 | +4.7 | ||||
D2 | 11.7 | -0.3 | 22.1 | -1.3 | |||||||||
21 | 5.5 | -7.4 | 6.9°C - 1952 | 19.0 | -4.8 | 12.3 | -6.1 | 0.0 | 14.0 | +7.0 | |||
22 | 6.4 | -5.7 | 7.5°C - 1932 | 19.5 | -5.5 | 13.0 | -5.6 | 0.0 | 10.4 | +0.8 | |||
23 | 6.4 | -6.0 | 21.4 | -2.8 | 13.9 | -4.5 | 0.0 | 9.7 | +0.7 | ||||
24 | 8.1 | -4.1 | 23.2 | -2.2 | 15.7 | -3.1 | 0.0 | 11.7 | +2.7 | ||||
25 | 8.9 | -4.2 | 24.8 | +0.2 | 16.9 | -2.0 | 0.0 | 12.4 | +3.8 | ||||
26 | 11.8 | -2.2 | 26.2 | +0.2 | 19.0 | -1.0 | 0.0 | 9.3 | +0.7 | ||||
27 | 13.7 | +0.1 | 26.6 | +0.6 | 20.2 | +0.4 | 0.0 | 8.8 | +0.3 | ||||
28 | 12.1 | -1.8 | 23.9 | -1.6 | 18.0 | -1.7 | 0.0 | 12.0 | +3.4 | ||||
29 | 14.8 | +1.4 | 20.7 | -4.9 | 17.8 | -1.7 | 0.0 | 0.6 | -8.3 | ||||
30 | 9.9 | -3.1 | 22.9 | -2.5 | 16.4 | -2.8 | 0.0 | 14.0 | +5.6 | ||||
D3 | 9.8 | -3.3 | 22.8 | -2.4 | |||||||||
11.4 | -0.7 | 22.6 | -1.1 | 17.0 | -0.9 | 32.8 | 55.0 % | 284.8 | 122.4 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1963.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1963.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA