Météo Poitiers

Octobre 1972



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 6.0 -5.5 21.7 +1.5 13.9 -2.0 0.0 5.7 +1.4
2 13.1 +2.0 22.1 +2.2 17.6 +2.1 0.0 3.1 -1.0
3 6.7 -2.8 22.4 +3.0 14.6 +0.1 0.0 9.8 +5.0
4 3.3 -6.4 19.6 +0.7 11.5 -2.8 0.0 8.6 +4.2
5 6.4 -2.5 24.2 +5.5 15.3 +1.5 0.0 9.8 +4.8
6 9.0 -0.1 22.8 +4.5 15.9 +2.2 0.0 7.8 +3.3
7 8.4 +0.2 23.5 +5.4 16.0 +2.8 0.0 8.0 +3.1
8 6.5 -3.2 24.1 +5.6 15.3 +1.2 0.0 8.6 +5.5
9 6.6 -3.6 22.9 +3.5 14.8 +0.0 0.0 5.7 +1.3
10 10.2 +0.5 14.5 -4.2 12.4 -1.8 5.6 0.2 -3.5
D1 7.6 -2.2 21.8 +2.8
11 9.0 -0.6 13.1 -5.8 11.1 -3.2 3.4 0.8 -3.7
12 2.5 -7.3 16.1 -3.0 9.3 -5.2 4.4 9.2 +3.9
13 8.9 -0.3 17.0 -1.3 13.0 -0.8 2.8 1.2 -2.8
14 7.6 -1.7 14.7 -3.3 11.2 -2.5 0.0 6.9 +2.7
15 3.8 -5.3 15.6 -1.9 9.7 -3.6 0.0 8.0 +3.6
16 3.1 -5.0 15.3 -1.9 9.2 -3.5 0.0 7.7 +3.0
17 2.7 -5.2 19.4 +2.3 11.1 -1.4 0.0 8.0 +3.5
18 5.0 -2.8 13.0 -4.3 9.0 -3.6 0.0 6.5 +1.6
19 2.2 -6.0 12.7 -3.8 7.5 -4.9 0.0 9.8 +5.7
20 0.3 -8.4 0.4°C - 1926 13.3 -3.5 6.8 -6.0 0.0 9.1 +6.0
D2 4.5 -4.3 15.0 -2.7
21 -0.8 -9.2 0.0°C - 1936 10.8 -5.2 5.0 -7.2 0.0 6.7 +3.6
22 -0.6 -8.4 12.2 -4.0 5.8 -6.2 0.0 0.5 -3.0
23 2.9 -4.8 12.8 -3.8 7.9 -4.3 0.0 1.1 -2.9
24 8.5 +0.3 14.8 -1.6 11.7 -0.7 0.0 4.0 +0.0
25 3.1 -5.7 15.3 -0.8 9.2 -3.3 0.7 4.5 +0.8
26 7.9 +0.8 19.3 +2.6 13.6 +1.7 4.2 2.9 -2.3
27 11.6 +4.3 17.6 +1.7 14.6 +3.0 2.6 0.2 -3.4
28 6.4 -0.1 13.4 -1.8 9.9 -1.0 0.4 4.9 +1.1
29 4.1 -2.3 12.9 -2.5 8.5 -2.4 1.2 0.0 -4.2
30 5.5 -1.1 15.8 -0.1 10.7 -0.6 0.0 2.7 -1.7
31 4.9 -1.1 18.1 +2.6 11.5 +0.7 0.0 2.8 -1.7
D3 4.9 -2.4 14.8 -1.2
5.6 -3.0 17.1 -0.4 11.4 -1.7 25.3 34.9 % 164.8 125.8 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus