Données climatiques de 1974
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1974 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 4.8 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 7.1 | 11.0 | 12.3 | 12.9 | 10.6 | 4.6 | 5.4 | 4.6 | 7.0 |
» Température maximale moyenne (°C) | 10.3 | 9.8 | 12.0 | 15.4 | 18.4 | 23.1 | 25.6 | 26.4 | 19.4 | 11.8 | 11.4 | 10.6 | 16.2 |
» Température moyenne (°C) | 7.6 | 6.1 | 8.0 | 9.8 | 12.8 | 17.1 | 19.0 | 19.6 | 15.0 | 8.2 | 8.4 | 7.6 | 11.6 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 72.1 | 50.6 | 43.5 | 39.6 | 48.3 | 35.5 | 12.7 | 41.6 | 79.5 | 58.9 | 87.9 | 22.3 | 592.5 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 70.9 | 109.0 | 114.0 | 193.7 | 227.6 | 272.3 | 317.2 | 291.1 | 153.6 | 92.7 | 53.0 | 74.9 | 1970.0 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA