Juin 1976
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 12.4 | +1.8 | 24.4 | +1.8 | 18.4 | +1.8 | 0.0 | 7.2 | -0.6 | ||||
2 | 6.9 | -4.4 | 21.0 | -1.8 | 14.0 | -3.0 | 0.0 | 10.9 | +2.7 | ||||
3 | 8.7 | -2.7 | 19.7 | -2.0 | 14.2 | -2.4 | 0.0 | 6.3 | -0.4 | ||||
4 | 6.3 | -3.9 | 18.9 | -3.3 | 12.6 | -3.6 | 0.0 | 10.0 | +3.0 | ||||
5 | 3.9 | -7.2 | 20.8 | -1.3 | 12.4 | -4.2 | 0.0 | 11.3 | +4.9 | ||||
6 | 6.0 | -5.7 | 24.7 | +2.1 | 15.4 | -1.8 | 0.0 | 14.5 | +7.1 | ||||
7 | 7.0 | -4.4 | 26.8 | +4.0 | 16.9 | -0.2 | 0.0 | 15.0 | +7.2 | ||||
8 | 8.7 | -3.4 | 30.4 | +7.4 | 19.6 | +2.0 | 0.0 | 14.7 | +7.2 | ||||
9 | 13.8 | +2.4 | 24.7 | +1.7 | 19.3 | +2.1 | 0.0 | 8.5 | +1.1 | ||||
10 | 11.4 | -1.0 | 24.0 | +1.7 | 17.7 | +0.3 | 0.0 | 6.8 | +1.8 | ||||
D1 | 8.5 | -2.9 | 23.5 | +1.0 | |||||||||
11 | 9.7 | -1.8 | 28.8 | +6.9 | 19.3 | +2.6 | 0.0 | 14.7 | +7.9 | ||||
12 | 12.8 | +1.8 | 31.5 | +8.8 | 22.2 | +5.3 | 0.0 | 14.1 | +6.3 | ||||
13 | 15.0 | +3.4 | 33.1 | +10.6 | 30.5°C - 1925 | 24.1 | +7.0 | 0.0 | 13.0 | +5.6 | |||
14 | 15.9 | +4.2 | 32.2 | +9.1 | 30.6°C - 1951 | 24.1 | +6.6 | 0.0 | 12.9 | +6.3 | |||
15 | 13.6 | +0.9 | 30.2 | +7.2 | 26.6°C - 1957 | 21.9 | +4.0 | 0.0 | 14.8 | +8.1 | |||
16 | 13.6 | +1.4 | 29.2 | +5.6 | 28.9°C - 1958 | 21.4 | +3.5 | 0.0 | 14.0 | +6.3 | |||
17 | 15.2 | +3.2 | 27.0 | +2.5 | 21.1 | +2.8 | 0.0 | 14.1 | +5.2 | ||||
18 | 11.1 | -1.4 | 29.2 | +4.6 | 20.2 | +1.6 | 0.0 | 13.6 | +5.0 | ||||
19 | 11.2 | -1.1 | 25.9 | +1.6 | 18.6 | +0.3 | 0.0 | 14.5 | +6.7 | ||||
20 | 10.6 | -2.0 | 26.2 | +2.0 | 18.4 | +0.0 | 0.0 | 9.8 | +2.6 | ||||
D2 | 12.9 | +0.9 | 29.3 | +5.9 | |||||||||
21 | 11.6 | -1.3 | 31.3 | +7.5 | 30.3°C - 1963 | 21.5 | +3.1 | 0.0 | 12.6 | +5.6 | |||
22 | 19.8 | +7.7 | 17.2°C - 1963 | 31.1 | +6.1 | 25.5 | +6.9 | 0.0 | 8.2 | -1.4 | |||
23 | 15.8 | +3.4 | 33.3 | +9.1 | 30.0°C - 1945 | 24.6 | +6.2 | 0.1 | 9.9 | +0.9 | |||
24 | 16.9 | +4.7 | 34.7 | +9.3 | 32.1°C - 1921 | 25.8 | +7.0 | 0.0 | 14.3 | +5.3 | |||
25 | 17.8 | +4.7 | 16.8°C - 1935 | 35.0 | +10.4 | 33.1°C - 1961 | 26.4 | +7.5 | 0.0 | 14.4 | +5.8 | ||
26 | 17.9 | +3.9 | 17.3°C - 1961 | 34.6 | +8.6 | 26.3 | +6.3 | 0.0 | 12.5 | +3.9 | |||
27 | 16.0 | +2.4 | 34.4 | +8.4 | 25.2 | +5.4 | 0.0 | 13.9 | +5.4 | ||||
28 | 17.1 | +3.2 | 35.3 | +9.8 | 34.0°C - 1947 | 26.2 | +6.5 | 0.0 | 13.5 | +4.9 | |||
29 | 18.9 | +5.5 | 16.8°C - 1952 | 34.9 | +9.3 | 34.8°C - 1952 | 26.9 | +7.4 | 0.0 | 14.2 | +5.3 | ||
30 | 17.4 | +4.4 | 35.4 | +10.0 | 26.4 | +7.2 | 0.0 | 12.8 | +4.4 | ||||
D3 | 16.9 | +3.8 | 34.0 | +8.8 | |||||||||
12.8 | +0.7 | 29.0 | +5.3 | 20.9 | +3.0 | 0.1 | 0.2 % | 367.0 | 157.7 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1975.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1975.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA