Données climatiques de 1977
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1977 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.6 | 5.4 | 4.4 | 4.0 | 8.9 | 11.1 | 13.6 | 11.7 | 8.7 | 8.9 | 3.5 | 2.5 | 7.0 |
» Température maximale moyenne (°C) | 6.7 | 10.8 | 13.8 | 13.7 | 16.9 | 19.9 | 23.0 | 22.2 | 21.0 | 18.4 | 10.8 | 9.4 | 15.6 |
» Température moyenne (°C) | 4.2 | 8.1 | 9.1 | 8.8 | 12.9 | 15.5 | 18.3 | 17.0 | 14.9 | 13.7 | 7.2 | 6.0 | 11.3 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 97.7 | 150.1 | 41.0 | 28.5 | 153.0 | 63.2 | 66.8 | 46.2 | 9.4 | 42.6 | 49.2 | 54.6 | 802.3 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 63.4 | 70.2 | 164.3 | 167.4 | 138.3 | 170.1 | 200.1 | 230.9 | 226.1 | 142.8 | 101.1 | 91.1 | 1765.8 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA