Données climatiques de 1979
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1979 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | -1.4 | 2.8 | 4.1 | 5.3 | 7.6 | 11.8 | 13.0 | 12.4 | 10.3 | 9.0 | 3.3 | 3.4 | 6.8 |
» Température maximale moyenne (°C) | 5.2 | 8.1 | 10.7 | 13.3 | 17.3 | 21.7 | 24.9 | 22.5 | 21.9 | 17.6 | 11.4 | 10.0 | 15.4 |
» Température moyenne (°C) | 1.9 | 5.5 | 7.4 | 9.3 | 12.5 | 16.8 | 19.0 | 17.4 | 16.2 | 13.3 | 7.4 | 6.7 | 11.1 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 63.9 | 119.8 | 113.3 | 74.6 | 114.3 | 27.8 | 35.2 | 32.7 | 62.4 | 69.2 | 42.6 | 139.8 | 895.6 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 87.6 | 57.6 | 87.0 | 120.2 | 209.9 | 238.9 | 296.1 | 195.6 | 196.8 | 96.9 | 124.3 | 86.3 | 1797.2 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA