Météo Poitiers

October 1981



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 10.8 -0.7 16.4 -3.8 13.6 -2.3 1.8 0.5 -3.8
2 11.9 +0.8 17.2 -2.7 14.6 -0.9 5.4 5.7 +1.6
3 8.9 -0.6 13.8 -5.6 11.4 -3.1 5.0 2.7 -2.1
4 7.2 -2.5 16.1 -2.8 11.7 -2.6 2.0 0.9 -3.5
5 11.5 +2.6 17.1 -1.6 14.3 +0.5 17.4 0.0 -5.0
6 14.9 +5.8 22.1 +3.8 18.5 +4.8 0.0 9.1 +4.6
7 7.7 -0.5 18.4 +0.3 13.1 -0.1 0.0 8.4 +3.5
8 4.3 -5.4 21.3 +2.8 12.8 -1.3 0.0 8.0 +4.9
9 12.8 +2.6 18.6 -0.8 15.7 +0.9 1.4 1.7 -2.7
10 9.9 +0.2 16.5 -2.2 13.2 -1.0 9.9 0.0 -3.7
D1 10.0 +0.2 17.8 -1.2
11 10.1 +0.5 16.4 -2.5 13.3 -1.0 1.2 7.6 +3.1
12 6.6 -3.2 19.2 +0.1 12.9 -1.6 0.6 1.7 -3.6
13 7.1 -2.1 12.7 -5.6 9.9 -3.9 3.9 0.7 -3.3
14 9.5 +0.2 16.7 -1.3 13.1 -0.6 19.1 0.0 -4.2
15 14.2 +5.1 17.8 +0.3 16.0 +2.7 8.8 0.8 -3.6
16 10.3 +2.2 17.1 -0.1 13.7 +1.0 0.4 1.0 -3.7
17 12.9 +5.0 22.3 +5.2 17.6 +5.1 0.0 7.1 +2.6
18 13.5 +5.7 12.8°C - 1956 18.0 +0.7 15.8 +3.2 0.0 4.2 -0.7
19 11.0 +2.8 15.2 -1.3 13.1 +0.7 0.0 4.7 +0.6
20 9.1 +0.4 13.6 -3.2 11.4 -1.4 7.6 0.0 -3.1
D2 10.4 +1.6 16.9 -0.8
21 1.8 -6.6 12.0 -4.0 6.9 -5.3 1.7 6.7 +3.6
22 1.1 -6.7 11.7 -4.5 6.4 -5.6 0.0 5.5 +2.0
23 -0.3 -8.0 0.3°C - 1974 11.3 -5.3 5.5 -6.7 0.0 4.5 +0.5
24 5.6 -2.6 13.4 -3.0 9.5 -2.9 5.7 3.2 -0.8
25 6.3 -2.5 11.0 -5.1 8.7 -3.8 7.5 1.0 -2.7
26 4.0 -3.1 10.5 -6.2 7.3 -4.6 0.0 4.4 -0.8
27 0.6 -6.7 13.4 -2.5 7.0 -4.6 0.6 1.4 -2.2
28 2.7 -3.8 13.6 -1.6 8.2 -2.7 0.5 3.0 -0.8
29 9.9 +3.5 14.1 -1.3 12.0 +1.1 36.3 12.6 mm - 1954 0.2 -4.0
30 9.9 +3.3 15.1 -0.8 12.5 +1.2 20.2 12.2 mm - 1954 0.2 -4.2
31 12.8 +6.8 17.2 +1.7 15.0 +4.2 0.8 4.2 -0.3
D3 4.9 -2.4 13.0 -3.0
8.3 -0.3 15.8 -1.7 12.1 -1.0 157.8 218.0 % 99.1 75.6 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus