Octobre 1982
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 4.2 | -7.3 | 19.1 | -1.1 | 11.7 | -4.2 | 0.0 | 10.0 | +5.7 | ||||
2 | 5.3 | -5.8 | 21.3 | +1.4 | 13.3 | -2.2 | 0.2 | 6.5 | +2.4 | ||||
3 | 9.8 | +0.3 | 13.6 | -5.8 | 11.7 | -2.8 | 0.3 | 0.0 | -4.8 | ||||
4 | 6.0 | -3.7 | 14.7 | -4.2 | 10.4 | -3.9 | 5.0 | 0.3 | -4.1 | ||||
5 | 8.2 | -0.7 | 12.3 | -6.4 | 13.1°C - 1956 | 10.3 | -3.5 | 11.9 | 1.1 | -3.9 | |||
6 | 2.5 | -6.6 | 12.8 | -5.5 | 7.7 | -6.0 | 0.2 | 1.4 | -3.1 | ||||
7 | 5.3 | -2.9 | 15.5 | -2.6 | 10.4 | -2.8 | 3.2 | 3.1 | -1.8 | ||||
8 | 8.8 | -0.9 | 11.0 | -7.5 | 9.9 | -4.2 | 20.4 | 0.3 | -2.8 | ||||
9 | 6.8 | -3.4 | 15.2 | -4.2 | 11.0 | -3.8 | 0.0 | 2.4 | -2.0 | ||||
10 | 5.0 | -4.7 | 16.1 | -2.6 | 10.6 | -3.6 | 1.7 | 1.5 | -2.2 | ||||
D1 | 6.2 | -3.6 | 15.2 | -3.8 | |||||||||
11 | 10.8 | +1.2 | 16.7 | -2.2 | 13.8 | -0.5 | 10.6 | 4.4 | -0.1 | ||||
12 | 8.2 | -1.6 | 17.0 | -2.1 | 12.6 | -1.9 | 8.5 | 0.0 | -5.3 | ||||
13 | 12.6 | +3.4 | 15.5 | -2.8 | 14.1 | +0.3 | 13.3 | 11.2 mm - 1979 | 0.2 | -3.8 | |||
14 | 10.7 | +1.4 | 15.1 | -2.9 | 12.9 | -0.8 | 0.3 | 5.1 | +0.9 | ||||
15 | 4.8 | -4.3 | 15.2 | -2.3 | 10.0 | -3.3 | 0.0 | 7.6 | +3.2 | ||||
16 | 6.1 | -2.0 | 15.1 | -2.1 | 10.6 | -2.1 | 2.2 | 1.5 | -3.2 | ||||
17 | 9.4 | +1.5 | 15.3 | -1.8 | 12.4 | -0.1 | 4.3 | 1.8 | -2.7 | ||||
18 | 9.3 | +1.5 | 14.7 | -2.6 | 12.0 | -0.6 | 0.2 | 3.1 | -1.8 | ||||
19 | 1.4 | -6.8 | 16.8 | +0.3 | 9.1 | -3.3 | 0.0 | 9.9 | +5.8 | ||||
20 | 1.6 | -7.1 | 19.3 | +2.5 | 10.5 | -2.3 | 0.0 | 9.6 | +6.5 | ||||
D2 | 7.5 | -1.3 | 16.1 | -1.6 | |||||||||
21 | 5.2 | -3.2 | 22.2 | +6.2 | 13.7 | +1.5 | 0.0 | 9.3 | +6.2 | ||||
22 | 9.8 | +2.0 | 14.3 | -1.9 | 12.1 | +0.1 | 34.2 | 26.0 mm - 1933 | 0.0 | -3.5 | |||
23 | 5.9 | -1.8 | 12.6 | -4.0 | 9.3 | -2.9 | 0.0 | 0.1 | -3.9 | ||||
24 | 2.1 | -6.1 | 15.2 | -1.2 | 8.7 | -3.7 | 0.6 | 8.6 | +4.6 | ||||
25 | 8.0 | -0.8 | 14.6 | -1.5 | 11.3 | -1.2 | 6.0 | 0.0 | -3.7 | ||||
26 | 12.1 | +5.0 | 15.8 | -0.9 | 14.0 | +2.1 | 0.7 | 0.1 | -5.1 | ||||
27 | 10.3 | +3.0 | 15.2 | -0.7 | 12.8 | +1.2 | 0.1 | 0.0 | -3.6 | ||||
28 | 10.3 | +3.8 | 15.2 | +0.0 | 12.8 | +1.9 | 0.0 | 2.2 | -1.6 | ||||
29 | 7.1 | +0.7 | 11.6 | -3.8 | 9.4 | -1.5 | 0.0 | 0.4 | -3.8 | ||||
30 | 8.1 | +1.5 | 14.0 | -1.9 | 11.1 | -0.2 | 0.0 | 4.4 | +0.0 | ||||
31 | 3.8 | -2.2 | 19.1 | +3.6 | 11.5 | +0.7 | 0.0 | 6.0 | +1.5 | ||||
D3 | 7.5 | +0.2 | 15.4 | -0.6 | |||||||||
7.1 | -1.5 | 15.6 | -1.9 | 11.3 | -1.8 | 123.9 | 171.1 % | 100.9 | 77.0 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1981.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1981.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA