Données climatiques de 1984
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1984 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 6.9 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 9.9 | 8.5 | 6.4 | 1.3 | 6.2 |
» Température maximale moyenne (°C) | 8.5 | 7.7 | 11.2 | 17.0 | 14.8 | 22.3 | 26.5 | 24.4 | 19.6 | 16.5 | 13.9 | 8.2 | 15.9 |
» Température moyenne (°C) | 5.4 | 4.1 | 5.8 | 9.9 | 10.9 | 16.4 | 19.4 | 18.3 | 14.8 | 12.5 | 10.2 | 4.8 | 11.1 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 118.6 | 20.4 | 70.9 | 3.8 | 95.4 | 18.7 | 33.4 | 72.4 | 80.2 | 92.1 | 168.6 | 48.2 | 822.7 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 60.4 | 97.9 | 154.7 | 271.2 | 113.1 | 261.0 | 317.3 | 229.4 | 144.7 | 106.1 | 94.5 | 52.9 | 1903.2 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA