Données climatiques de 1985
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1985 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | -3.5 | 0.9 | 1.1 | 5.6 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 10.7 | 10.2 | 5.8 | 0.4 | 1.9 | 5.3 |
» Température maximale moyenne (°C) | 2.6 | 10.0 | 10.8 | 15.8 | 17.2 | 20.6 | 26.0 | 23.4 | 25.5 | 19.1 | 8.4 | 8.2 | 15.7 |
» Température moyenne (°C) | -0.4 | 5.5 | 6.0 | 10.7 | 12.5 | 15.2 | 19.7 | 17.1 | 17.9 | 12.5 | 4.4 | 5.1 | 10.5 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 41.3 | 51.2 | 54.7 | 79.5 | 111.9 | 48.1 | 47.7 | 25.2 | 7.3 | 5.3 | 52.9 | 83.9 | 609.0 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 66.5 | 123.7 | 179.1 | 190.3 | 138.4 | 215.2 | 314.5 | 249.1 | 282.0 | 203.3 | 80.3 | 64.3 | 2106.7 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA