Septembre 1985
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 12.8 | +1.1 | 20.7 | -2.5 | 16.8 | -0.6 | 0.0 | 12.1 | +4.3 | ||||
2 | 4.5 | -6.2 | 6.0°C - 1923 | 24.1 | -0.3 | 14.3 | -3.3 | 0.3 | 7.8 | -0.2 | |||
3 | 15.3 | +4.0 | 22.2 | -2.4 | 18.8 | +0.9 | 1.6 | 7.8 | -0.4 | ||||
4 | 7.2 | -4.4 | 22.0 | -2.6 | 14.6 | -3.5 | 0.0 | 11.0 | +3.1 | ||||
5 | 9.8 | -1.8 | 22.1 | -1.9 | 16.0 | -1.8 | 1.9 | 1.8 | -4.9 | ||||
6 | 10.3 | -1.4 | 20.6 | -3.3 | 15.5 | -2.3 | 0.0 | 10.9 | +4.1 | ||||
7 | 5.4 | -6.6 | 22.2 | -1.2 | 13.8 | -3.9 | 0.0 | 11.8 | +4.7 | ||||
8 | 4.7 | -6.3 | 24.8 | +0.7 | 14.8 | -2.8 | 0.0 | 11.7 | +3.7 | ||||
9 | 8.8 | -2.8 | 22.4 | -2.1 | 15.6 | -2.5 | 0.0 | 11.2 | +3.5 | ||||
10 | 10.4 | -1.4 | 24.4 | +0.1 | 17.4 | -0.7 | 0.0 | 11.2 | +3.9 | ||||
D1 | 8.9 | -2.6 | 22.6 | -1.5 | |||||||||
11 | 6.6 | -5.3 | 29.2 | +5.3 | 17.9 | +0.0 | 0.0 | 11.3 | +4.8 | ||||
12 | 11.0 | -0.5 | 31.2 | +8.6 | 21.1 | +4.0 | 0.0 | 10.8 | +5.4 | ||||
13 | 14.0 | +2.9 | 22.3 | -0.1 | 18.2 | +1.4 | 0.0 | 10.0 | +3.6 | ||||
14 | 5.8 | -4.9 | 21.2 | -0.4 | 13.5 | -2.7 | 0.0 | 9.1 | +2.2 | ||||
15 | 5.9 | -4.0 | 17.0 | -5.2 | 11.5 | -4.6 | 3.5 | 0.9 | -6.1 | ||||
16 | 4.8 | -4.8 | 19.1 | -3.2 | 12.0 | -4.0 | 0.0 | 11.0 | +4.2 | ||||
17 | 9.7 | -0.3 | 24.4 | +2.0 | 17.1 | +0.9 | 0.0 | 10.7 | +4.1 | ||||
18 | 12.6 | +2.4 | 29.6 | +7.7 | 21.1 | +5.0 | 0.0 | 11.3 | +5.5 | ||||
19 | 15.0 | +4.4 | 29.9 | +8.7 | 28.9°C - 1924 | 22.5 | +6.6 | 0.0 | 10.2 | +4.1 | |||
20 | 12.5 | +2.7 | 29.8 | +7.2 | 28.7°C - 1926 | 21.2 | +5.0 | 0.0 | 10.0 | +2.5 | |||
D2 | 9.8 | -0.7 | 25.4 | +3.1 | |||||||||
21 | 13.1 | +2.9 | 29.4 | +6.9 | 21.3 | +4.9 | 0.0 | 9.5 | +2.7 | ||||
22 | 12.6 | +1.9 | 29.8 | +8.5 | 21.2 | +5.2 | 0.0 | 10.1 | +4.4 | ||||
23 | 13.5 | +3.2 | 25.5 | +3.5 | 19.5 | +3.3 | 0.0 | 6.5 | +0.3 | ||||
24 | 11.8 | +1.7 | 29.3 | +8.6 | 27.8°C - 1983 | 20.6 | +5.1 | 0.0 | 6.3 | +0.9 | |||
25 | 13.2 | +3.0 | 26.7 | +6.6 | 20.0 | +4.8 | 0.0 | 6.9 | +1.5 | ||||
26 | 12.0 | +2.7 | 28.9 | +8.2 | 20.5 | +5.5 | 0.0 | 9.7 | +3.7 | ||||
27 | 13.4 | +3.9 | 29.8 | +9.0 | 28.6°C - 1946 | 21.6 | +6.4 | 0.0 | 10.0 | +3.8 | |||
28 | 10.1 | +0.2 | 28.9 | +8.2 | 28.4°C - 1946 | 19.5 | +4.2 | 0.0 | 10.1 | +4.3 | |||
29 | 10.3 | +0.5 | 28.8 | +7.6 | 27.6°C - 1970 | 19.6 | +4.0 | 0.0 | 10.2 | +3.9 | |||
30 | 10.1 | +0.6 | 29.4 | +8.5 | 19.8 | +4.5 | 0.0 | 10.1 | +4.8 | ||||
D3 | 12.0 | +2.0 | 28.7 | +7.6 | |||||||||
10.2 | -0.5 | 25.5 | +3.0 | 17.9 | +1.3 | 7.3 | 13.8 % | 282.0 | 141.3 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1984.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1984.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA