Données climatiques de 1987
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1987 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | -4.3 | 1.7 | 1.7 | 6.2 | 6.0 | 10.7 | 13.8 | 12.8 | 12.6 | 9.0 | 3.9 | 2.9 | 6.4 |
» Température maximale moyenne (°C) | 0.3 | 7.3 | 10.0 | 17.4 | 17.7 | 20.5 | 24.7 | 24.8 | 23.9 | 17.0 | 9.9 | 8.6 | 15.2 |
» Température moyenne (°C) | -2.0 | 4.5 | 5.8 | 11.8 | 11.9 | 15.6 | 19.2 | 18.9 | 18.3 | 13.0 | 6.9 | 5.8 | 10.8 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 18.4 | 24.4 | 29.4 | 34.3 | 49.8 | 58.8 | 88.5 | 62.4 | 47.7 | 154.0 | 56.8 | 33.0 | 657.5 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 61.4 | 50.0 | 121.7 | 192.5 | 216.2 | 106.3 | 191.7 | 234.8 | 197.5 | 82.2 | 48.4 | 48.1 | 1550.8 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA