Météo Poitiers

Avril 1991



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 -0.6 -4.8 15.0 -0.9 7.2 -2.9 0.0 10.0 +3.1
2 1.8 -3.4 14.9 -1.1 8.4 -2.3 0.0 10.3 +4.4
3 5.6 +0.1 14.0 -0.3 9.8 -0.1 0.2 6.1 +2.2
4 2.9 -1.7 9.2 -4.8 6.1 -3.2 9.8 1.2 -4.0
5 3.3 -0.9 12.1 -2.4 7.7 -1.7 1.6 8.6 +2.4
6 0.1 -3.7 12.5 -2.7 6.3 -3.2 1.2 7.8 +2.6
7 5.5 +0.3 13.2 -2.0 9.4 -0.8 0.2 2.6 -4.0
8 3.6 -0.8 15.6 +0.0 9.6 -0.4 0.0 6.4 +0.0
9 2.0 -2.4 17.4 +1.5 9.7 -0.5 0.0 10.4 +3.4
10 4.6 +0.2 22.2 +6.4 13.4 +3.3 0.0 11.8 +6.1
D1 2.9 -1.7 14.6 -0.6
11 5.8 +0.9 23.5 +8.1 14.7 +4.5 0.0 11.3 +5.4
12 5.3 +0.9 21.8 +6.0 20.6°C - 1971 13.6 +3.5 0.2 7.8 +0.4
13 10.9 +5.9 21.0 +5.8 16.0 +5.9 0.0 8.1 +2.7
14 5.7 +0.4 19.3 +3.2 12.5 +1.8 0.0 6.7 +0.1
15 6.9 +2.1 20.6 +4.4 13.8 +3.3 0.0 8.0 +1.5
16 4.5 -0.1 21.3 +5.1 12.9 +2.5 0.0 11.4 +4.1
17 2.7 -1.7 11.6 -4.6 7.2 -3.1 0.0 8.7 +2.1
18 -1.4 -7.1 -1.2°C - 1954 8.6 -7.6 3.6 -7.4 0.0 5.0 -1.3
19 1.8 -3.1 8.9 -7.3 5.4 -5.2 1.6 4.3 -2.5
20 0.2 -5.1 7.7 -9.6 9.0°C - 1931 4.0 -7.3 2.0 4.4 -2.9
D2 4.2 -0.7 16.4 +0.3
21 -5.0 -11.0 -2.0°C - 1933 10.4 -8.0 2.7 -9.5 0.0 9.1 +1.7
22 -3.5 -9.5 -1.6°C - 1959 11.3 -7.3 3.9 -8.4 6.8 3.4 -3.5
23 -0.9 -7.9 12.1 -5.9 5.6 -6.9 0.0 7.6 +1.1
24 -2.1 -8.3 -1.2°C - 1981 13.5 -4.6 5.7 -6.5 0.0 7.5 +0.8
25 3.2 -3.6 9.6 -8.2 6.4 -5.9 5.8 0.0 -5.3
26 5.9 -1.7 14.7 -2.5 10.3 -2.1 1.6 3.3 -1.8
27 5.4 -1.5 12.5 -4.0 9.0 -2.7 1.6 0.8 -4.1
28 0.1 -6.6 15.8 -1.1 8.0 -3.8 0.0 5.8 +0.8
29 2.5 -3.9 17.1 +0.0 9.8 -2.0 0.2 5.3 -0.6
30 10.3 +3.1 14.9 -2.0 12.6 +0.5 3.0 0.1 -4.5
D3 1.6 -5.1 13.2 -4.4
2.9 -2.5 14.7 -1.6 8.8 -2.1 35.8 67.8 % 193.8 105.7 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus