Météo Poitiers

Juillet 1991



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 11.9 -2.1 30.3 +4.6 21.1 +1.3 1.2 9.3 +2.2
2 14.6 +0.6 19.9 -4.9 17.3 -2.1 7.6 2.1 -4.3
3 7.3 -6.3 23.0 -2.5 15.2 -4.4 0.0 6.3 -1.0
4 16.4 +2.7 31.7 +6.7 24.1 +4.7 0.0 12.6 +5.2
5 18.1 +4.2 28.6 +4.4 23.4 +4.3 3.8 3.9 -2.3
6 13.3 +0.4 24.3 +0.1 18.8 +0.3 0.0 9.9 +2.3
7 8.4 -4.1 27.1 +2.0 17.8 -1.0 0.0 10.6 +2.4
8 17.2 +4.1 24.4 -1.1 20.8 +1.5 0.0 1.2 -7.2
9 14.9 +1.7 25.3 -0.1 20.1 +0.8 0.0 11.7 +3.1
10 10.9 -2.4 32.7 +7.1 21.8 +2.4 0.0 14.4 +6.8
D1 13.3 -0.1 26.7 +1.6
11 19.2 +5.6 18.9°C - 1971 33.3 +8.0 26.3 +6.8 0.0 10.6 +2.5
12 15.9 +2.7 27.1 +2.0 21.5 +2.3 0.0 10.5 +3.3
13 9.8 -3.7 24.7 -0.3 17.3 -2.0 3.0 10.6 +3.5
14 15.7 +2.2 22.1 -3.4 18.9 -0.6 0.4 4.6 -4.0
15 10.0 -2.9 22.8 -4.0 16.4 -3.5 0.0 5.0 -5.4
16 10.7 -3.2 27.7 +0.3 19.2 -1.5 0.0 14.0 +4.1
17 13.3 -0.9 26.6 +0.0 20.0 -0.4 0.0 10.7 +1.8
18 11.5 -2.5 27.3 +0.4 19.4 -1.1 0.0 11.4 +2.8
19 18.2 +3.2 26.1 -1.2 22.2 +1.0 0.0 6.6 -1.7
20 10.3 -3.8 25.6 -1.2 18.0 -2.5 0.0 9.0 +0.5
D2 13.5 -0.3 26.3 +0.0
21 9.2 -4.4 28.2 +1.7 18.7 -1.4 0.0 13.9 +5.3
22 11.8 -1.8 31.2 +4.0 21.5 +1.1 0.0 14.4 +4.9
23 12.9 -1.4 32.5 +5.4 22.7 +2.0 0.0 11.9 +3.6
24 16.2 +1.7 23.3 -3.6 19.8 -1.0 0.0 6.6 -1.7
25 14.0 -0.1 22.7 -4.3 18.4 -2.2 0.0 3.6 -4.4
26 15.0 +0.2 24.6 -2.6 19.8 -1.2 0.0 3.6 -4.3
27 10.3 -5.1 26.7 +0.0 18.5 -2.6 0.0 12.4 +5.5
28 12.9 -1.8 29.6 +3.4 21.3 +0.8 0.0 13.9 +5.8
29 16.6 +3.0 26.9 +0.0 21.8 +1.5 4.4 8.1 -0.6
30 14.1 -0.4 18.7 -7.4 16.4 -3.9 2.4 0.4 -7.4
31 13.5 +0.0 21.2 -5.6 17.4 -2.8 3.2 3.1 -5.0
D3 13.3 -0.9 26.0 -0.8
13.4 -0.4 26.3 +0.2 19.9 -0.1 26.0 57.1 % 266.9 106.5 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus