Données climatiques de 1993
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1993 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 3.6 | -1.5 | 2.1 | 5.9 | 9.2 | 12.0 | 11.6 | 11.8 | 9.9 | 7.2 | 0.3 | 4.0 | 6.4 |
» Température maximale moyenne (°C) | 9.9 | 8.1 | 13.3 | 15.3 | 19.1 | 23.2 | 23.9 | 25.1 | 19.4 | 13.2 | 8.3 | 9.5 | 15.7 |
» Température moyenne (°C) | 6.8 | 3.3 | 7.7 | 10.6 | 14.1 | 17.6 | 17.8 | 18.5 | 14.7 | 10.3 | 4.3 | 6.8 | 11.1 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 30.6 | 3.8 | 8.8 | 89.6 | 60.8 | 70.2 | 28.8 | 16.4 | 109.0 | 99.2 | 14.2 | 87.6 | 619.0 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 62.1 | 111.6 | 174.2 | 109.7 | 147.4 | 202.6 | 210.2 | 268.0 | 140.7 | 58.6 | 101.2 | 23.3 | 1609.6 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA