Octobre 1993
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 10.3 | -1.2 | 15.5 | -4.7 | 12.9 | -3.0 | 28.2 | 27.8 mm - 1984 | 1.0 | -3.3 | |||
2 | 9.7 | -1.4 | 15.9 | -4.0 | 12.8 | -2.7 | 7.0 | 3.1 | -1.0 | ||||
3 | 8.2 | -1.3 | 15.5 | -3.9 | 11.9 | -2.6 | 4.0 | 1.0 | -3.8 | ||||
4 | 12.5 | +2.8 | 16.5 | -2.4 | 14.5 | +0.2 | 3.0 | 0.0 | -4.4 | ||||
5 | 12.4 | +3.5 | 14.5 | -4.2 | 13.5 | -0.3 | 11.6 | 0.8 | -4.2 | ||||
6 | 9.6 | +0.5 | 16.1 | -2.2 | 12.9 | -0.8 | 7.2 | 3.9 | -0.6 | ||||
7 | 9.7 | +1.5 | 16.4 | -1.7 | 13.1 | -0.1 | 0.2 | 4.8 | -0.1 | ||||
8 | 9.5 | -0.2 | 15.8 | -2.7 | 12.7 | -1.4 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | ||||
9 | 8.2 | -2.0 | 17.8 | -1.6 | 13.0 | -1.8 | 0.0 | 7.5 | +3.1 | ||||
10 | 7.7 | -2.0 | 19.7 | +1.0 | 13.7 | -0.5 | 2.0 | 2.5 | -1.2 | ||||
D1 | 9.8 | +0.0 | 16.4 | -2.6 | |||||||||
11 | 13.1 | +3.5 | 20.8 | +1.9 | 17.0 | +2.7 | 8.8 | 1.0 | -3.5 | ||||
12 | 9.8 | +0.0 | 19.0 | -0.1 | 14.4 | -0.1 | 0.0 | 6.0 | +0.7 | ||||
13 | 9.4 | +0.2 | 17.4 | -0.9 | 13.4 | -0.4 | 9.0 | 0.3 | -3.7 | ||||
14 | 11.2 | +1.9 | 16.3 | -1.7 | 13.8 | +0.1 | 6.0 | 3.0 | -1.2 | ||||
15 | 8.0 | -1.1 | 14.3 | -3.2 | 11.2 | -2.1 | 0.0 | 3.8 | -0.6 | ||||
16 | 6.2 | -1.9 | 12.4 | -4.8 | 9.3 | -3.4 | 0.6 | 0.1 | -4.6 | ||||
17 | 7.4 | -0.5 | 9.2 | -7.9 | 8.3 | -4.2 | 0.6 | 0.0 | -4.5 | ||||
18 | 7.5 | -0.3 | 11.5 | -5.8 | 9.5 | -3.1 | 0.0 | 0.1 | -4.8 | ||||
19 | 8.3 | +0.1 | 13.2 | -3.3 | 10.8 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | -4.1 | ||||
20 | 5.4 | -3.3 | 11.1 | -5.7 | 8.3 | -4.5 | 1.2 | 0.0 | -3.1 | ||||
D2 | 8.6 | -0.2 | 14.5 | -3.2 | |||||||||
21 | 0.9 | -7.5 | 10.1 | -5.9 | 5.5 | -6.7 | 0.4 | 2.0 | -1.1 | ||||
22 | 3.4 | -4.4 | 10.1 | -6.1 | 6.8 | -5.2 | 0.0 | 0.8 | -2.7 | ||||
23 | 4.8 | -2.9 | 6.6 | -10.0 | 5.7 | -6.5 | 6.6 | 0.0 | -4.0 | ||||
24 | 4.2 | -4.0 | 6.4 | -10.0 | 8.5°C - 1922 | 5.3 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | |||
25 | 4.6 | -4.2 | 7.1 | -9.0 | 5.9 | -6.6 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | ||||
26 | 5.6 | -1.5 | 11.1 | -5.6 | 8.4 | -3.5 | 0.0 | 2.7 | -2.5 | ||||
27 | 5.5 | -1.8 | 9.7 | -6.2 | 7.6 | -4.0 | 0.0 | 2.7 | -0.9 | ||||
28 | 1.7 | -4.8 | 11.4 | -3.8 | 6.6 | -4.3 | 0.4 | 1.3 | -2.5 | ||||
29 | 2.4 | -4.0 | 15.7 | +0.3 | 9.1 | -1.8 | 0.0 | 7.8 | +3.6 | ||||
30 | 2.7 | -3.9 | 5.9 | -10.0 | 7.1°C - 1985 | 4.3 | -7.0 | 0.0 | 0.0 | -4.4 | |||
31 | 4.3 | -1.7 | 7.6 | -7.9 | 6.0 | -4.8 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | ||||
D3 | 3.6 | -3.7 | 9.2 | -6.8 | |||||||||
7.2 | -1.4 | 13.2 | -4.3 | 10.3 | -2.8 | 99.2 | 137.0 % | 58.6 | 44.7 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1992.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1992.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA