Météo Poitiers

Mai 1994



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 11.6 +3.5 22.2 +4.6 16.9 +4.1 0.0 7.1 +1.9
2 6.8 -0.6 22.2 +3.9 14.5 +1.6 0.0 12.0 +5.7
3 5.5 -2.1 23.0 +4.6 14.3 +1.3 0.0 10.8 +4.8
4 8.3 +1.1 15.8 -2.8 12.1 -0.8 1.8 7.7 +0.6
5 4.3 -3.3 15.1 -2.9 9.7 -3.1 1.0 0.8 -5.8
6 10.8 +2.9 18.8 +0.3 14.8 +1.5 0.0 3.7 -2.5
7 5.3 -2.2 22.6 +2.8 14.0 +0.3 8.4 7.0 +0.5
8 5.7 -3.4 15.8 -3.1 10.8 -3.2 0.0 5.5 +0.8
9 2.4 -6.6 18.0 -0.6 10.2 -3.7 0.0 6.7 +1.3
10 4.5 -4.5 20.0 +0.1 12.3 -2.1 0.0 11.3 +5.2
D1 6.5 -1.5 19.4 +0.7
11 9.4 -0.3 21.2 +1.9 15.3 +0.8 2.8 6.5 +0.5
12 7.3 -0.9 18.1 -0.5 12.7 -0.7 0.0 10.3 +3.7
13 8.5 +0.2 22.8 +3.8 15.7 +2.0 0.4 9.2 +2.5
14 12.9 +4.6 20.8 +2.1 16.9 +3.4 0.0 6.4 +0.4
15 8.8 +1.2 23.9 +4.2 16.4 +2.7 1.6 8.4 -0.4
16 12.0 +3.8 18.4 -1.9 15.2 +1.0 2.2 1.0 -6.4
17 9.6 +0.0 19.4 -0.8 14.5 -0.4 0.2 9.3 +2.6
18 4.3 -4.1 16.9 -2.6 10.6 -3.4 1.2 3.7 -3.4
19 8.3 +0.1 16.8 -2.6 12.6 -1.2 6.8 0.7 -6.0
20 10.9 +2.0 17.9 -1.6 14.4 +0.2 6.8 4.4 -2.5
D2 9.2 +0.7 19.6 +0.2
21 12.2 +2.5 18.0 -2.8 15.1 -0.2 0.0 9.3 +2.2
22 8.9 -0.3 20.0 -0.7 14.5 -0.5 2.4 3.8 -4.5
23 9.9 +0.8 20.7 -0.7 15.3 +0.0 1.2 9.3 +0.8
24 14.6 +4.6 18.1 -3.4 16.4 +0.6 0.0 1.7 -6.0
25 6.5 -3.7 20.7 -1.4 13.6 -2.6 4.2 11.6 +4.1
26 10.2 -0.3 17.5 -4.2 13.9 -2.2 3.6 6.2 -0.7
27 9.8 -0.6 18.2 -3.3 14.0 -2.0 0.0 3.9 -3.6
28 9.6 -0.6 20.3 -1.5 15.0 -1.0 0.0 6.0 -1.7
29 9.5 -0.4 20.6 -1.5 15.1 -0.9 0.0 9.6 +1.0
30 10.6 -0.5 19.8 -2.5 15.2 -1.5 0.0 7.4 +0.0
31 10.2 -0.6 26.2 +4.5 18.2 +1.9 0.0 14.1 +6.5
D3 10.2 +0.1 20.0 -1.6
8.7 -0.2 19.7 -0.3 14.2 -0.3 44.6 69.8 % 215.4 100.9 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus