Données climatiques de 1997
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1997 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | -1.0 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 9.9 | 11.3 | 12.9 | 16.2 | 9.5 | 7.6 | 5.6 | 3.5 | 7.1 |
» Température maximale moyenne (°C) | 5.3 | 12.0 | 15.3 | 17.5 | 20.0 | 21.6 | 24.9 | 28.8 | 24.7 | 18.0 | 13.0 | 9.4 | 17.6 |
» Température moyenne (°C) | 2.1 | 7.5 | 9.5 | 10.4 | 15.0 | 16.4 | 18.9 | 22.5 | 17.1 | 12.8 | 9.3 | 6.5 | 12.4 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 19.2 | 75.8 | 4.4 | 7.0 | 83.6 | 78.2 | 29.4 | 38.6 | 14.0 | 38.4 | 129.2 | 66.8 | 584.6 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 70.3 | 114.2 | 182.1 | 316.4 | 231.4 | 163.1 | 266.2 | 238.2 | 298.8 | 181.9 | 74.9 | 74.5 | 2212.0 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA