Données climatiques de 1998
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1998 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 2.5 | -0.4 | 4.3 | 5.8 | 9.2 | 10.5 | 12.9 | 12.0 | 12.3 | 8.0 | 0.7 | 1.9 | 6.7 |
» Température maximale moyenne (°C) | 8.6 | 12.0 | 13.6 | 13.2 | 21.3 | 22.9 | 24.3 | 27.5 | 21.7 | 16.0 | 9.7 | 8.5 | 16.7 |
» Température moyenne (°C) | 5.6 | 5.8 | 9.0 | 9.5 | 15.3 | 16.7 | 18.6 | 19.8 | 17.1 | 12.0 | 5.2 | 5.2 | 11.7 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 94.4 | 7.2 | 19.0 | 156.2 | 19.4 | 34.4 | 31.6 | 9.8 | 83.8 | 91.6 | 37.4 | 60.6 | 645.4 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 101.7 | 151.9 | 167.5 | 96.8 | 259.6 | 247.9 | 200.2 | 303.9 | 152.7 | 88.1 | 106.0 | 56.9 | 1933.2 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA