Météo Poitiers

Mai 1998



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 9.4 +1.3 13.5 -4.1 11.5 -1.3 0.0 0.0 -5.2
2 7.9 +0.5 14.8 -3.5 11.4 -1.5 0.8 1.6 -4.7
3 7.2 -0.4 10.6 -7.8 8.9 -4.1 0.8 0.0 -6.0
4 7.7 +0.5 14.5 -4.1 11.1 -1.8 0.0 5.4 -1.7
5 2.5 -5.1 16.3 -1.7 9.4 -3.4 0.0 8.6 +2.0
6 8.0 +0.1 14.7 -3.8 11.4 -1.9 0.0 0.1 -6.1
7 4.6 -2.9 21.9 +2.1 13.3 -0.4 0.0 10.1 +3.6
8 9.7 +0.6 25.3 +6.4 17.5 +3.5 0.0 11.6 +6.9
9 13.7 +4.7 25.7 +7.1 19.7 +5.8 0.0 12.3 +6.9
10 10.0 +1.0 27.3 +7.4 18.7 +4.3 0.0 12.5 +6.4
D1 8.1 +0.1 18.5 -0.2
11 13.7 +4.0 27.5 +8.2 20.6 +6.1 0.0 9.6 +3.6
12 11.3 +3.1 25.6 +7.0 18.5 +5.1 0.4 9.1 +2.5
13 13.5 +5.2 26.9 +7.9 20.2 +6.5 0.0 7.0 +0.3
14 14.1 +5.8 28.8 +10.1 21.5 +8.0 0.0 10.5 +4.5
15 14.1 +6.5 13.9°C - 1960 28.0 +8.3 21.1 +7.4 0.0 13.2 +4.4
16 8.0 -0.2 25.7 +5.4 16.9 +2.7 0.0 14.2 +6.8
17 7.9 -1.7 24.3 +4.1 16.1 +1.2 0.0 14.2 +7.5
18 9.0 +0.6 23.9 +4.4 16.5 +2.5 0.0 14.3 +7.2
19 8.5 +0.3 25.0 +5.6 16.8 +3.0 0.0 14.1 +7.4
20 8.5 -0.4 25.9 +6.4 17.2 +3.0 0.0 12.3 +5.4
D2 10.9 +2.4 26.2 +6.8
21 9.1 -0.6 24.9 +4.1 17.0 +1.7 0.2 10.7 +3.6
22 12.5 +3.3 19.0 -1.7 15.8 +0.8 0.0 12.8 +4.5
23 6.6 -2.5 18.9 -2.5 12.8 -2.5 0.0 14.2 +5.7
24 6.2 -3.8 19.0 -2.5 12.6 -3.2 0.0 3.7 -4.0
25 7.6 -2.6 20.4 -1.7 14.0 -2.2 0.0 5.8 -1.7
26 6.8 -3.7 18.6 -3.1 12.7 -3.4 0.8 3.6 -3.3
27 10.0 -0.4 17.0 -4.5 13.5 -2.5 14.2 1.6 -5.9
28 10.9 +0.7 19.1 -2.7 15.0 -1.0 0.2 6.9 -0.8
29 6.3 -3.6 20.3 -1.8 13.3 -2.7 0.0 9.9 +1.3
30 12.7 +1.6 18.2 -4.1 15.5 -1.2 1.6 1.7 -5.7
31 7.3 -3.5 18.0 -3.7 12.7 -3.6 0.4 8.0 +0.4
D3 8.7 -1.4 19.4 -2.2
9.2 +0.3 21.3 +1.3 15.3 +0.8 19.4 30.4 % 259.6 121.6 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus