Données climatiques de 1999
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1999 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 2.8 | 1.5 | 3.5 | 5.8 | 10.5 | 11.0 | 14.1 | 13.3 | 12.7 | 8.7 | 2.2 | 2.5 | 7.4 |
» Température maximale moyenne (°C) | 9.5 | 8.4 | 13.7 | 15.5 | 21.1 | 22.6 | 26.7 | 25.6 | 23.0 | 17.2 | 9.8 | 9.5 | 17.0 |
» Température moyenne (°C) | 6.2 | 5.0 | 8.6 | 10.7 | 15.8 | 16.8 | 20.4 | 19.4 | 17.9 | 13.0 | 6.0 | 6.0 | 12.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 54.6 | 56.0 | 41.0 | 76.2 | 50.0 | 40.6 | 82.2 | 37.8 | 148.8 | 78.4 | 87.8 | 152.6 | 906.0 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 88.2 | 68.5 | 168.2 | 141.6 | 188.1 | 231.4 | 247.1 | 224.5 | 167.8 | 124.9 | 89.1 | 49.4 | 1788.8 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA