Données climatiques de 2000
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2000 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.3 | 2.9 | 2.0 | 5.8 | 10.0 | 12.8 | 12.0 | 12.9 | 10.8 | 8.2 | 5.8 | 4.9 | 7.5 |
» Température maximale moyenne (°C) | 7.0 | 11.2 | 13.1 | 15.2 | 20.6 | 23.7 | 23.1 | 26.2 | 22.9 | 16.1 | 12.3 | 11.9 | 17.0 |
» Température moyenne (°C) | 4.2 | 7.1 | 7.6 | 10.5 | 15.3 | 18.3 | 17.6 | 19.6 | 16.8 | 12.2 | 9.1 | 8.4 | 12.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 23.6 | 55.6 | 24.8 | 103.2 | 49.2 | 48.8 | 94.2 | 26.8 | 26.4 | 119.4 | 154.6 | 76.6 | 803.2 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 54.5 | 87.9 | 204.8 | 136.6 | 178.8 | 233.9 | 202.1 | 241.1 | 192.7 | 102.8 | 63.2 | 77.3 | 1775.7 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA