Météo Poitiers

Octobre 2000



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 7.5 -4.0 18.1 -2.1 12.8 -3.1 1.4 3.3 -1.0
2 10.3 -0.8 17.1 -2.8 13.7 -1.8 0.0 4.4 +0.3
3 9.2 -0.3 20.0 +0.6 14.6 +0.1 0.0 7.8 +3.0
4 10.8 +1.1 19.2 +0.3 15.0 +0.7 5.2 1.7 -2.7
5 7.7 -1.2 17.8 -0.9 12.8 -1.0 1.2 5.2 +0.2
6 3.1 -6.0 15.8 -2.5 9.5 -4.2 0.0 8.5 +4.0
7 2.6 -5.6 17.1 -1.0 9.9 -3.3 0.2 4.4 -0.5
8 8.3 -1.4 15.0 -3.5 11.7 -2.4 10.0 0.6 -2.5
9 7.3 -2.9 14.8 -4.6 11.1 -3.7 12.0 2.5 -1.9
10 6.5 -3.2 14.0 -4.7 10.3 -3.9 23.4 2.0 -1.7
D1 7.3 -2.5 16.9 -2.1
11 10.3 +0.7 15.7 -3.2 13.0 -1.3 2.8 6.0 +1.5
12 9.0 -0.8 15.2 -3.9 12.1 -2.4 0.4 3.6 -1.7
13 8.1 -1.1 15.9 -2.4 12.0 -1.8 0.0 4.4 +0.4
14 4.0 -5.3 11.3 -6.7 7.7 -6.0 0.8 0.0 -4.2
15 9.1 +0.0 11.6 -5.9 10.4 -2.9 8.4 0.0 -4.4
16 9.7 +1.6 12.7 -4.5 11.2 -1.5 11.4 0.0 -4.7
17 1.6 -6.3 15.8 -1.3 8.7 -3.8 0.0 8.4 +3.9
18 5.7 -2.1 17.4 +0.1 11.6 -1.0 4.6 1.4 -3.5
19 11.9 +3.7 15.6 -0.9 13.8 +1.4 3.0 0.0 -4.1
20 12.8 +4.1 16.7 -0.1 14.8 +2.0 9.2 0.0 -3.1
D2 8.2 -0.6 14.8 -2.9
21 13.9 +5.5 16.7 +0.7 15.3 +3.1 3.0 0.0 -3.1
22 13.7 +5.9 20.9 +4.7 17.3 +5.3 0.0 6.1 +2.6
23 11.1 +3.4 20.1 +3.5 15.6 +3.4 0.4 0.7 -3.3
24 5.1 -3.1 17.8 +1.4 11.5 -0.9 0.0 8.8 +4.8
25 6.9 -1.9 18.2 +2.1 12.6 +0.1 1.6 3.3 -0.4
26 10.1 +3.0 14.6 -2.1 12.4 +0.5 0.0 2.6 -2.6
27 4.9 -2.4 14.1 -1.8 9.5 -2.1 0.0 0.2 -3.4
28 8.4 +1.9 17.4 +2.2 12.9 +2.0 2.0 7.9 +4.1
29 8.5 +2.1 15.1 -0.3 11.8 +0.9 4.6 3.3 -0.9
30 8.1 +1.5 13.1 -2.8 10.6 -0.7 11.8 0.1 -4.3
31 7.4 +1.4 14.7 -0.8 11.1 +0.3 2.0 5.6 +1.1
D3 8.9 +1.6 16.6 +0.6
8.2 -0.4 16.1 -1.4 12.2 -0.9 119.4 164.9 % 102.8 78.5 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus