Juin 2001
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 8.1 | -2.5 | 21.3 | -1.3 | 14.7 | -1.9 | 0.0 | 13.5 | +5.7 | ||||
2 | 6.8 | -4.5 | 22.6 | -0.2 | 14.7 | -2.3 | 0.0 | 10.7 | +2.5 | ||||
3 | 10.9 | -0.5 | 19.4 | -2.3 | 15.2 | -1.4 | 0.0 | 12.9 | +6.2 | ||||
4 | 3.5 | -6.7 | 22.3 | +0.1 | 12.9 | -3.3 | 0.0 | 14.8 | +7.8 | ||||
5 | 4.5 | -6.6 | 23.5 | +1.4 | 14.0 | -2.6 | 0.4 | 5.1 | -1.3 | ||||
6 | 11.9 | +0.2 | 21.6 | -1.0 | 16.8 | -0.4 | 0.0 | 6.3 | -1.1 | ||||
7 | 9.4 | -2.0 | 21.0 | -1.8 | 15.2 | -1.9 | 0.6 | 2.8 | -5.0 | ||||
8 | 12.1 | +0.0 | 17.7 | -5.3 | 14.9 | -2.7 | 6.4 | 0.1 | -7.4 | ||||
9 | 11.4 | +0.0 | 17.9 | -5.1 | 14.7 | -2.5 | 0.0 | 1.1 | -6.3 | ||||
10 | 11.5 | -0.9 | 20.3 | -2.0 | 15.9 | -1.5 | 0.0 | 9.2 | +4.2 | ||||
D1 | 9.0 | -2.4 | 20.8 | -1.7 | |||||||||
11 | 3.9 | -7.6 | 4.4°C - 1972 | 21.2 | -0.7 | 12.6 | -4.1 | 0.0 | 14.1 | +7.3 | |||
12 | 4.9 | -6.1 | 23.9 | +1.2 | 14.4 | -2.5 | 0.0 | 11.4 | +3.6 | ||||
13 | 9.8 | -1.8 | 24.4 | +1.9 | 17.1 | +0.0 | 0.0 | 11.5 | +4.1 | ||||
14 | 7.0 | -4.7 | 24.3 | +1.2 | 15.7 | -1.8 | 0.0 | 9.7 | +3.1 | ||||
15 | 14.5 | +1.8 | 21.7 | -1.3 | 18.1 | +0.2 | 4.0 | 2.2 | -4.5 | ||||
16 | 13.1 | +0.9 | 20.7 | -2.9 | 16.9 | -1.0 | 7.2 | 5.7 | -2.0 | ||||
17 | 13.1 | +1.1 | 20.8 | -3.7 | 17.0 | -1.3 | 1.8 | 4.9 | -4.0 | ||||
18 | 8.4 | -4.1 | 21.0 | -3.6 | 14.7 | -3.9 | 0.0 | 6.4 | -2.2 | ||||
19 | 6.5 | -5.8 | 22.5 | -1.8 | 14.5 | -3.8 | 0.0 | 14.2 | +6.4 | ||||
20 | 8.5 | -4.1 | 27.2 | +3.0 | 17.9 | -0.5 | 0.0 | 14.8 | +7.6 | ||||
D2 | 9.0 | -3.0 | 22.8 | -0.6 | |||||||||
21 | 8.5 | -4.4 | 29.4 | +5.6 | 19.0 | +0.6 | 0.0 | 14.7 | +7.7 | ||||
22 | 10.6 | -1.5 | 28.7 | +3.7 | 19.7 | +1.1 | 0.0 | 14.8 | +5.2 | ||||
23 | 14.4 | +2.0 | 30.8 | +6.6 | 22.6 | +4.2 | 0.0 | 12.3 | +3.3 | ||||
24 | 13.3 | +1.1 | 31.4 | +6.0 | 22.4 | +3.6 | 0.0 | 12.8 | +3.8 | ||||
25 | 19.4 | +6.3 | 18.7°C - 1982 | 33.7 | +9.1 | 26.6 | +7.7 | 0.0 | 14.0 | +5.4 | |||
26 | 17.6 | +3.6 | 24.4 | -1.6 | 21.0 | +1.0 | 0.0 | 4.8 | -3.8 | ||||
27 | 15.2 | +1.6 | 22.8 | -3.2 | 19.0 | -0.8 | 0.0 | 3.3 | -5.2 | ||||
28 | 10.6 | -3.3 | 25.4 | -0.1 | 18.0 | -1.7 | 0.0 | 13.1 | +4.5 | ||||
29 | 9.6 | -3.8 | 30.0 | +4.4 | 19.8 | +0.3 | 0.0 | 14.7 | +5.8 | ||||
30 | 13.0 | +0.0 | 27.5 | +2.1 | 20.3 | +1.1 | 0.0 | 12.3 | +3.9 | ||||
D3 | 13.2 | +0.1 | 28.4 | +3.2 | |||||||||
10.4 | -1.7 | 24.0 | +0.3 | 17.2 | -0.7 | 20.4 | 34.2 % | 288.2 | 123.9 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2000.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2000.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA