Septembre 2001
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 9.1 | -2.6 | 21.5 | -1.7 | 15.3 | -2.1 | 0.0 | 5.5 | -2.3 | ||||
2 | 8.8 | -1.9 | 24.3 | -0.1 | 16.6 | -1.0 | 0.0 | 11.5 | +3.5 | ||||
3 | 8.1 | -3.2 | 23.4 | -1.2 | 15.8 | -2.1 | 2.6 | 4.6 | -3.6 | ||||
4 | 9.2 | -2.4 | 19.2 | -5.4 | 14.2 | -3.9 | 0.0 | 6.8 | -1.1 | ||||
5 | 4.5 | -7.1 | 20.5 | -3.5 | 12.5 | -5.3 | 0.0 | 9.2 | +2.5 | ||||
6 | 6.7 | -5.0 | 22.1 | -1.8 | 14.4 | -3.4 | 0.0 | 6.7 | -0.1 | ||||
7 | 10.4 | -1.6 | 21.8 | -1.6 | 16.1 | -1.6 | 0.0 | 10.3 | +3.2 | ||||
8 | 10.0 | -1.0 | 22.3 | -1.8 | 16.2 | -1.4 | 0.8 | 3.8 | -4.2 | ||||
9 | 10.0 | -1.6 | 18.5 | -6.0 | 14.3 | -3.8 | 0.0 | 8.2 | +0.5 | ||||
10 | 3.8 | -8.0 | 18.4 | -5.9 | 11.1 | -7.0 | 0.0 | 7.8 | +0.5 | ||||
D1 | 8.1 | -3.4 | 21.2 | -2.9 | |||||||||
11 | 3.6 | -8.3 | 19.6 | -4.3 | 11.6 | -6.3 | 0.0 | 9.7 | +3.2 | ||||
12 | 4.5 | -7.0 | 22.4 | -0.2 | 13.5 | -3.6 | 0.0 | 9.1 | +3.7 | ||||
13 | 8.7 | -2.4 | 19.9 | -2.5 | 14.3 | -2.5 | 6.6 | 1.5 | -4.9 | ||||
14 | 10.9 | +0.2 | 19.5 | -2.1 | 15.2 | -1.0 | 0.0 | 5.4 | -1.5 | ||||
15 | 4.2 | -5.7 | 19.3 | -2.9 | 11.8 | -4.3 | 0.0 | 4.7 | -2.3 | ||||
16 | 7.4 | -2.2 | 19.0 | -3.3 | 13.2 | -2.8 | 0.0 | 6.8 | +0.0 | ||||
17 | 5.1 | -4.9 | 17.6 | -4.8 | 11.4 | -4.8 | 0.0 | 8.6 | +2.0 | ||||
18 | 4.8 | -5.4 | 15.3 | -6.6 | 10.1 | -6.0 | 7.8 | 0.0 | -5.8 | ||||
19 | 11.9 | +1.3 | 18.3 | -2.9 | 15.1 | -0.8 | 0.0 | 0.3 | -5.8 | ||||
20 | 10.8 | +1.0 | 20.4 | -2.2 | 15.6 | -0.6 | 0.0 | 5.7 | -1.8 | ||||
D2 | 7.2 | -3.3 | 19.1 | -3.2 | |||||||||
21 | 5.4 | -4.8 | 20.6 | -1.9 | 13.0 | -3.4 | 0.0 | 6.8 | +0.0 | ||||
22 | 8.2 | -2.5 | 20.6 | -0.7 | 14.4 | -1.6 | 0.0 | 9.0 | +3.3 | ||||
23 | 10.4 | +0.1 | 17.9 | -4.1 | 14.2 | -2.0 | 0.0 | 3.8 | -2.4 | ||||
24 | 6.9 | -3.2 | 18.5 | -2.2 | 12.7 | -2.8 | 0.0 | 2.2 | -3.2 | ||||
25 | 6.1 | -4.1 | 19.0 | -1.1 | 12.6 | -2.6 | 0.0 | 2.9 | -2.5 | ||||
26 | 6.5 | -2.8 | 21.8 | +1.1 | 14.2 | -0.8 | 0.0 | 4.8 | -1.2 | ||||
27 | 5.7 | -3.8 | 23.9 | +3.1 | 14.8 | -0.4 | 0.0 | 9.8 | +3.6 | ||||
28 | 10.2 | +0.3 | 23.6 | +2.9 | 16.9 | +1.6 | 2.4 | 4.9 | -0.9 | ||||
29 | 14.7 | +4.9 | 21.2 | +0.0 | 18.0 | +2.4 | 0.2 | 2.7 | -3.6 | ||||
30 | 8.6 | -0.9 | 23.6 | +2.7 | 16.1 | +0.8 | 0.2 | 4.4 | -0.9 | ||||
D3 | 8.3 | -1.7 | 21.1 | +0.0 | |||||||||
7.8 | -2.9 | 20.5 | -2.0 | 14.2 | -2.4 | 20.6 | 38.9 % | 177.5 | 88.9 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2000.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2000.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA