Octobre 2001
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 18.3 | +6.8 | 16.5°C - 1990 | 21.6 | +1.4 | 20.0 | +4.1 | 0.2 | 0.0 | -4.3 | |||
2 | 16.7 | +5.6 | 25.5 | +5.6 | 21.1 | +5.6 | 20.2 | 19.6 mm - 1962 | 5.7 | +1.6 | |||
3 | 13.9 | +4.4 | 16.7 | -2.7 | 15.3 | +0.8 | 3.8 | 0.6 | -4.2 | ||||
4 | 10.7 | +1.0 | 18.0 | -0.9 | 14.4 | +0.1 | 0.0 | 1.5 | -2.9 | ||||
5 | 9.7 | +0.8 | 20.0 | +1.3 | 14.9 | +1.1 | 0.0 | 1.5 | -3.5 | ||||
6 | 13.4 | +4.3 | 21.8 | +3.5 | 17.6 | +3.9 | 4.4 | 0.9 | -3.6 | ||||
7 | 12.9 | +4.7 | 19.9 | +1.8 | 16.4 | +3.2 | 5.6 | 3.9 | -1.0 | ||||
8 | 11.8 | +2.1 | 17.7 | -0.8 | 14.8 | +0.7 | 2.8 | 4.2 | +1.1 | ||||
9 | 10.8 | +0.6 | 19.4 | +0.0 | 15.1 | +0.3 | 0.0 | 7.0 | +2.6 | ||||
10 | 4.7 | -5.0 | 21.7 | +3.0 | 13.2 | -1.0 | 0.0 | 10.2 | +6.5 | ||||
D1 | 12.3 | +2.5 | 20.2 | +1.2 | |||||||||
11 | 3.8 | -5.8 | 22.7 | +3.8 | 13.3 | -1.0 | 0.2 | 10.1 | +5.6 | ||||
12 | 9.2 | -0.6 | 27.2 | +8.1 | 18.2 | +3.7 | 0.0 | 8.2 | +2.9 | ||||
13 | 12.4 | +3.2 | 23.5 | +5.2 | 18.0 | +4.2 | 0.6 | 4.5 | +0.5 | ||||
14 | 14.6 | +5.3 | 21.5 | +3.5 | 18.1 | +4.4 | 0.0 | 2.2 | -2.0 | ||||
15 | 15.0 | +5.9 | 21.8 | +4.3 | 18.4 | +5.1 | 0.2 | 7.2 | +2.8 | ||||
16 | 7.6 | -0.5 | 21.8 | +4.6 | 14.7 | +2.0 | 0.0 | 6.3 | +1.6 | ||||
17 | 11.4 | +3.5 | 24.0 | +6.9 | 17.7 | +5.2 | 7.0 | 4.3 | -0.2 | ||||
18 | 14.2 | +6.4 | 20.3 | +3.0 | 17.3 | +4.7 | 0.0 | 6.0 | +1.1 | ||||
19 | 13.0 | +4.8 | 19.4 | +2.9 | 16.2 | +3.8 | 9.6 | 0.4 | -3.7 | ||||
20 | 12.9 | +4.2 | 19.4 | +2.6 | 16.2 | +3.4 | 4.4 | 3.3 | +0.2 | ||||
D2 | 11.4 | +2.6 | 22.2 | +4.5 | |||||||||
21 | 10.2 | +1.8 | 17.2 | +1.2 | 13.7 | +1.5 | 3.2 | 2.2 | -0.9 | ||||
22 | 12.0 | +4.2 | 21.2 | +5.0 | 16.6 | +4.6 | 5.0 | 3.6 | +0.1 | ||||
23 | 12.4 | +4.7 | 18.5 | +1.9 | 15.5 | +3.3 | 2.6 | 5.2 | +1.2 | ||||
24 | 10.6 | +2.4 | 18.2 | +1.8 | 14.4 | +2.0 | 9.4 | 2.2 | -1.8 | ||||
25 | 10.0 | +1.2 | 16.4 | +0.3 | 13.2 | +0.7 | 0.2 | 2.3 | -1.4 | ||||
26 | 4.5 | -2.6 | 19.2 | +2.5 | 11.9 | +0.0 | 0.0 | 7.7 | +2.5 | ||||
27 | 12.1 | +4.8 | 18.9 | +3.0 | 15.5 | +3.9 | 0.2 | 3.3 | -0.3 | ||||
28 | 7.9 | +1.4 | 20.0 | +4.8 | 14.0 | +3.1 | 0.2 | 4.1 | +0.3 | ||||
29 | 8.1 | +1.7 | 14.2 | -1.2 | 11.2 | +0.3 | 0.6 | 0.0 | -4.2 | ||||
30 | 10.9 | +4.3 | 23.8 | +7.9 | 22.1°C - 1968 | 17.4 | +6.1 | 0.0 | 7.6 | +3.2 | |||
31 | 9.7 | +3.7 | 17.3 | +1.8 | 13.5 | +2.7 | 0.0 | 2.7 | -1.8 | ||||
D3 | 9.9 | +2.6 | 18.6 | +2.6 | |||||||||
11.1 | +2.5 | 20.3 | +2.8 | 15.7 | +2.6 | 80.4 | 111.0 % | 128.9 | 98.4 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2000.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2000.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA