Données climatiques de 2003
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2003 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 0.0 | 0.4 | 3.8 | 6.2 | 8.7 | 15.2 | 14.0 | 16.5 | 9.9 | 6.7 | 5.1 | 2.3 | 7.4 |
» Température maximale moyenne (°C) | 6.4 | 8.6 | 16.3 | 17.8 | 19.7 | 27.8 | 26.8 | 32.1 | 23.9 | 14.8 | 13.4 | 8.5 | 18.1 |
» Température moyenne (°C) | 3.2 | 4.5 | 10.1 | 12.0 | 14.2 | 21.5 | 20.4 | 24.3 | 16.9 | 10.7 | 9.3 | 5.4 | 12.8 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 76.6 | 32.4 | 18.8 | 32.2 | 48.2 | 62.4 | 40.8 | 12.8 | 37.8 | 135.0 | 87.6 | 56.8 | 641.4 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 88.3 | 96.1 | 222.3 | 206.3 | 209.2 | 265.5 | 246.7 | 299.6 | 233.2 | 102.2 | 89.8 | 77.2 | 2136.4 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA