Octobre 2004
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 13.6 | +2.1 | 22.4 | +2.2 | 18.0 | +2.1 | 0.0 | 7.3 | +3.0 | ||||
2 | 10.9 | -0.2 | 20.1 | +0.2 | 15.5 | +0.0 | 1.6 | 2.5 | -1.6 | ||||
3 | 5.1 | -4.4 | 21.0 | +1.6 | 13.1 | -1.4 | 0.0 | 9.1 | +4.3 | ||||
4 | 10.2 | +0.5 | 26.9 | +8.0 | 18.6 | +4.3 | 0.0 | 10.5 | +6.1 | ||||
5 | 12.1 | +3.2 | 23.0 | +4.3 | 17.6 | +3.8 | 2.6 | 2.5 | -2.5 | ||||
6 | 10.5 | +1.4 | 18.7 | +0.4 | 14.6 | +0.9 | 0.0 | 1.8 | -2.7 | ||||
7 | 3.6 | -4.6 | 15.6 | -2.5 | 9.6 | -3.6 | 4.8 | 0.6 | -4.3 | ||||
8 | 11.6 | +1.9 | 15.3 | -3.2 | 13.5 | -0.6 | 23.8 | 0.1 | -3.0 | ||||
9 | 12.0 | +1.8 | 23.1 | +3.7 | 17.6 | +2.8 | 2.4 | 4.9 | +0.5 | ||||
10 | 10.2 | +0.5 | 20.1 | +1.4 | 15.2 | +1.0 | 0.6 | 6.4 | +2.7 | ||||
D1 | 10.0 | +0.2 | 20.6 | +1.6 | |||||||||
11 | 12.9 | +3.3 | 16.7 | -2.2 | 14.8 | +0.5 | 3.0 | 0.4 | -4.1 | ||||
12 | 11.5 | +1.7 | 18.4 | -0.7 | 15.0 | +0.5 | 2.8 | 3.4 | -1.9 | ||||
13 | 9.7 | +0.5 | 17.1 | -1.2 | 13.4 | -0.4 | 12.2 | 1.3 | -2.7 | ||||
14 | 10.1 | +0.8 | 14.6 | -3.4 | 12.4 | -1.3 | 16.4 | 1.3 | -2.9 | ||||
15 | 8.0 | -1.1 | 13.8 | -3.7 | 10.9 | -2.4 | 0.0 | 4.6 | +0.2 | ||||
16 | 4.6 | -3.5 | 11.9 | -5.3 | 8.3 | -4.4 | 0.8 | 5.7 | +1.0 | ||||
17 | 5.8 | -2.1 | 15.9 | -1.2 | 10.9 | -1.6 | 1.8 | 5.8 | +1.3 | ||||
18 | 6.6 | -1.2 | 14.3 | -3.0 | 10.5 | -2.1 | 6.4 | 0.0 | -4.9 | ||||
19 | 11.5 | +3.3 | 18.6 | +2.1 | 15.1 | +2.7 | 1.6 | 0.9 | -3.2 | ||||
20 | 14.7 | +6.0 | 24.1 | +7.3 | 19.4 | +6.6 | 0.8 | 2.8 | -0.3 | ||||
D2 | 9.5 | +0.7 | 16.5 | -1.2 | |||||||||
21 | 10.4 | +2.0 | 17.8 | +1.8 | 14.1 | +1.9 | 0.0 | 6.3 | +3.2 | ||||
22 | 4.6 | -3.2 | 20.8 | +4.6 | 12.7 | +0.7 | 0.2 | 8.4 | +4.9 | ||||
23 | 10.0 | +2.3 | 23.1 | +6.5 | 16.6 | +4.4 | 0.0 | 8.1 | +4.1 | ||||
24 | 14.2 | +6.0 | 23.4 | +7.0 | 23.1°C - 1995 | 18.8 | +6.4 | 0.6 | 4.9 | +0.9 | |||
25 | 11.5 | +2.7 | 15.3 | -0.8 | 13.4 | +0.9 | 0.0 | 0.1 | -3.6 | ||||
26 | 4.2 | -2.9 | 16.1 | -0.6 | 10.2 | -1.7 | 0.0 | 6.5 | +1.3 | ||||
27 | 7.7 | +0.4 | 14.1 | -1.8 | 10.9 | -0.7 | 1.8 | 0.1 | -3.5 | ||||
28 | 11.1 | +4.6 | 18.0 | +2.8 | 14.6 | +3.7 | 0.2 | 4.7 | +0.9 | ||||
29 | 8.8 | +2.4 | 16.4 | +1.0 | 12.6 | +1.7 | 3.0 | 5.4 | +1.2 | ||||
30 | 7.3 | +0.7 | 17.9 | +2.0 | 12.6 | +1.3 | 0.0 | 9.7 | +5.3 | ||||
31 | 4.7 | -1.3 | 12.1 | -3.4 | 8.4 | -2.4 | 0.6 | 0.2 | -4.3 | ||||
D3 | 8.6 | +1.3 | 17.7 | +1.7 | |||||||||
9.3 | +0.7 | 18.3 | +0.8 | 13.8 | +0.7 | 88.0 | 121.5 % | 126.3 | 96.4 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2003.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2003.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA