Octobre 2005
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 13.3 | +1.8 | 18.9 | -1.3 | 16.1 | +0.2 | 1.0 | 2.4 | -1.9 | ||||
2 | 6.7 | -4.4 | 17.1 | -2.8 | 11.9 | -3.6 | 0.8 | 5.4 | +1.3 | ||||
3 | 6.9 | -2.6 | 16.9 | -2.5 | 11.9 | -2.6 | 0.0 | 6.2 | +1.4 | ||||
4 | 5.8 | -3.9 | 18.9 | +0.0 | 12.4 | -1.9 | 0.0 | 6.1 | +1.7 | ||||
5 | 12.7 | +3.8 | 15.4 | -3.3 | 14.1 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | ||||
6 | 13.0 | +3.9 | 20.2 | +1.9 | 16.6 | +2.9 | 0.2 | 10.2 | +5.7 | ||||
7 | 6.0 | -2.2 | 21.6 | +3.5 | 13.8 | +0.6 | 0.0 | 8.9 | +4.0 | ||||
8 | 5.5 | -4.2 | 24.1 | +5.6 | 14.8 | +0.7 | 0.0 | 9.5 | +6.4 | ||||
9 | 6.8 | -3.4 | 24.6 | +5.2 | 15.7 | +0.9 | 0.0 | 10.4 | +6.0 | ||||
10 | 5.6 | -4.1 | 25.6 | +6.9 | 15.6 | +1.4 | 0.4 | 7.7 | +4.0 | ||||
D1 | 8.2 | -1.6 | 20.3 | +1.3 | |||||||||
11 | 16.2 | +6.6 | 25.0 | +6.1 | 20.6 | +6.3 | 0.0 | 5.4 | +0.9 | ||||
12 | 16.6 | +6.8 | 15.2°C - 1926 | 23.5 | +4.4 | 20.1 | +5.6 | 2.0 | 0.7 | -4.6 | |||
13 | 14.7 | +5.5 | 20.1 | +1.8 | 17.4 | +3.6 | 0.0 | 0.3 | -3.7 | ||||
14 | 10.6 | +1.3 | 24.3 | +6.3 | 17.5 | +3.8 | 0.0 | 9.5 | +5.3 | ||||
15 | 13.7 | +4.6 | 22.7 | +5.2 | 18.2 | +4.9 | 1.6 | 1.3 | -3.1 | ||||
16 | 12.9 | +4.8 | 20.7 | +3.5 | 16.8 | +4.1 | 0.0 | 7.1 | +2.4 | ||||
17 | 4.5 | -3.4 | 22.0 | +4.9 | 13.3 | +0.8 | 0.0 | 5.9 | +1.4 | ||||
18 | 14.4 | +6.6 | 14.2°C - 2001 | 17.3 | +0.0 | 15.9 | +3.3 | 13.6 | 13.5 mm - 1922 | 0.0 | -4.9 | ||
19 | 13.0 | +4.8 | 19.9 | +3.4 | 16.5 | +4.1 | 0.6 | 2.7 | -1.4 | ||||
20 | 13.0 | +4.3 | 17.8 | +1.0 | 15.4 | +2.6 | 1.4 | 0.0 | -3.1 | ||||
D2 | 13.0 | +4.2 | 21.3 | +3.6 | |||||||||
21 | 14.3 | +5.9 | 18.5 | +2.5 | 16.4 | +4.2 | 4.8 | 1.5 | -1.6 | ||||
22 | 13.9 | +6.1 | 18.3 | +2.1 | 16.1 | +4.1 | 8.6 | 1.2 | -2.3 | ||||
23 | 9.9 | +2.2 | 18.4 | +1.8 | 14.2 | +2.0 | 0.2 | 5.1 | +1.1 | ||||
24 | 9.3 | +1.1 | 18.2 | +1.8 | 13.8 | +1.4 | 0.0 | 3.7 | -0.3 | ||||
25 | 13.5 | +4.7 | 19.6 | +3.5 | 16.6 | +4.1 | 0.4 | 1.7 | -2.0 | ||||
26 | 14.0 | +6.9 | 13.1°C - 1967 | 24.0 | +7.3 | 23.9°C - 1988 | 19.0 | +7.1 | 0.0 | 9.4 | +4.2 | ||
27 | 11.3 | +4.0 | 25.2 | +9.3 | 22.8°C - 1989 | 18.3 | +6.7 | 0.0 | 9.2 | +5.6 | |||
28 | 18.6 | +12.1 | 12.9°C - 1954 | 21.7 | +6.5 | 20.2 | +9.3 | 4.2 | 0.3 | -3.5 | |||
29 | 15.5 | +9.1 | 12.3°C - 1924 | 22.8 | +7.4 | 21.3°C - 1999 | 19.2 | +8.3 | 0.2 | 6.8 | +2.6 | ||
30 | 16.1 | +9.5 | 14.9°C - 1989 | 23.5 | +7.6 | 19.8 | +8.5 | 0.4 | 3.6 | -0.8 | |||
31 | 13.8 | +7.8 | 17.5 | +2.0 | 15.7 | +4.9 | 10.4 | 1.6 | -2.9 | ||||
D3 | 13.7 | +6.4 | 20.7 | +4.7 | |||||||||
11.7 | +3.1 | 20.8 | +3.3 | 16.3 | +3.2 | 50.8 | 70.2 % | 143.8 | 109.8 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2004.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2004.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA