Données climatiques de 2007
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2007 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 4.5 | 5.0 | 2.1 | 7.4 | 10.3 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 8.4 | 7.6 | 2.9 | 1.1 | 7.3 |
» Température maximale moyenne (°C) | 9.8 | 12.4 | 12.6 | 21.3 | 19.7 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 21.6 | 16.3 | 10.6 | 8.0 | 16.7 |
» Température moyenne (°C) | 7.2 | 8.7 | 7.4 | 14.4 | 15.1 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 15.0 | 12.0 | 6.8 | 4.6 | 12.0 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 66.8 | 80.2 | 82.8 | 28.0 | 67.2 | 138.0 | 60.8 | 66.8 | 14.0 | 24.4 | 54.0 | 32.8 | 715.8 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 52.5 | 77.9 | 148.3 | 275.1 | 158.1 | 164.2 | 200.2 | 201.5 | 228.0 | 145.0 | 103.2 | 92.8 | 1846.8 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA