Données climatiques de 2008
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2008 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 3.2 | 2.2 | 4.2 | 5.2 | 10.1 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 9.1 | 6.6 | 5.0 | 0.9 | 7.1 |
» Température maximale moyenne (°C) | 10.1 | 12.8 | 11.6 | 14.2 | 21.0 | 22.8 | 25.2 | 24.3 | 19.9 | 16.4 | 10.4 | 7.1 | 16.3 |
» Température moyenne (°C) | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 9.8 | 15.6 | 17.5 | 19.0 | 18.8 | 14.5 | 11.6 | 7.7 | 4.0 | 11.7 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 78.0 | 38.6 | 67.8 | 76.8 | 75.8 | 81.0 | 30.6 | 66.6 | 35.0 | 85.4 | 68.2 | 20.6 | 724.4 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 75.1 | 150.8 | 110.5 | 152.8 | 182.8 | 223.7 | 244.4 | 209.8 | 202.8 | 145.0 | 39.6 | 86.0 | 1823.3 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA