Octobre 2014
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 10.3 | -1.2 | 23.2 | +3.0 | 16.8 | +0.9 | 0.2 | 8.1 | +3.8 | ||||
2 | 10.5 | -0.6 | 23.5 | +3.6 | 17.0 | +1.5 | 0.0 | 10.5 | +6.4 | ||||
3 | 9.8 | +0.3 | 24.5 | +5.1 | 17.2 | +2.7 | 0.2 | 10.8 | +6.0 | ||||
4 | 9.4 | -0.3 | 23.5 | +4.6 | 16.5 | +2.2 | 14.3 | 5.7 | +1.3 | ||||
5 | 7.8 | -1.1 | 16.1 | -2.6 | 12.0 | -1.8 | 0.0 | 8.3 | +3.3 | ||||
6 | 5.1 | -4.0 | 15.1 | -3.2 | 10.1 | -3.6 | 12.9 | 0.1 | -4.4 | ||||
7 | 12.6 | +4.4 | 16.9 | -1.2 | 14.8 | +1.6 | 6.2 | 0.0 | -4.9 | ||||
8 | 13.3 | +3.6 | 22.7 | +4.2 | 18.0 | +3.9 | 18.3 | 1.2 | -1.9 | ||||
9 | 13.5 | +3.3 | 19.7 | +0.3 | 16.6 | +1.8 | 4.9 | 1.7 | -2.7 | ||||
10 | 10.9 | +1.2 | 18.3 | -0.4 | 14.6 | +0.4 | 0.6 | 1.3 | -2.4 | ||||
D1 | 10.3 | +0.5 | 20.4 | +1.4 | |||||||||
11 | 10.2 | +0.6 | 20.0 | +1.1 | 15.1 | +0.8 | 0.0 | 6.8 | +2.3 | ||||
12 | 13.4 | +3.6 | 22.7 | +3.6 | 18.1 | +3.6 | 0.6 | 3.2 | -2.1 | ||||
13 | 13.0 | +3.8 | 19.8 | +1.5 | 16.4 | +2.6 | 0.0 | 6.3 | +2.3 | ||||
14 | 9.8 | +0.5 | 20.8 | +2.8 | 15.3 | +1.6 | 0.0 | 8.5 | +4.3 | ||||
15 | 12.0 | +2.9 | 18.5 | +1.0 | 15.3 | +2.0 | 0.8 | 0.7 | -3.7 | ||||
16 | 14.2 | +6.1 | 18.3 | +1.1 | 16.3 | +3.6 | 17.7 | 0.5 | -4.2 | ||||
17 | 12.6 | +4.7 | 21.7 | +4.6 | 17.2 | +4.7 | 0.0 | 5.0 | +0.5 | ||||
18 | 15.2 | +7.4 | 14.4°C - 2005 | 25.3 | +8.0 | 20.3 | +7.7 | 0.0 | 9.9 | +5.0 | |||
19 | 15.3 | +7.1 | 14.5°C - 1923 | 24.2 | +7.7 | 19.8 | +7.4 | 0.2 | 9.4 | +5.3 | |||
20 | 12.4 | +3.7 | 19.5 | +2.7 | 16.0 | +3.2 | 0.2 | 0.4 | -2.7 | ||||
D2 | 12.8 | +4.0 | 21.1 | +3.4 | |||||||||
21 | 11.3 | +2.9 | 18.6 | +2.6 | 15.0 | +2.8 | 0.2 | 2.1 | -1.0 | ||||
22 | 7.4 | -0.4 | 15.2 | -1.0 | 11.3 | -0.7 | 0.0 | 6.7 | +3.2 | ||||
23 | 3.5 | -4.2 | 14.7 | -1.9 | 9.1 | -3.1 | 0.0 | 5.4 | +1.4 | ||||
24 | 7.4 | -0.8 | 17.4 | +1.0 | 12.4 | +0.0 | 0.0 | 4.8 | +0.8 | ||||
25 | 8.9 | +0.1 | 16.5 | +0.4 | 12.7 | +0.2 | 0.0 | 0.2 | -3.5 | ||||
26 | 13.0 | +5.9 | 19.2 | +2.5 | 16.1 | +4.2 | 0.2 | 7.1 | +1.9 | ||||
27 | 6.1 | -1.2 | 18.5 | +2.6 | 12.3 | +0.7 | 0.4 | 6.8 | +3.2 | ||||
28 | 5.2 | -1.3 | 20.3 | +5.1 | 12.8 | +1.9 | 0.0 | 9.1 | +5.3 | ||||
29 | 7.2 | +0.8 | 20.7 | +5.3 | 14.0 | +3.1 | 0.0 | 9.2 | +5.0 | ||||
30 | 8.1 | +1.5 | 21.0 | +5.1 | 14.6 | +3.3 | 0.0 | 4.7 | +0.3 | ||||
31 | 9.9 | +3.9 | 25.0 | +9.5 | 22.2°C - 1968 | 17.5 | +6.7 | 0.0 | 9.3 | +4.8 | |||
D3 | 8.0 | +0.7 | 18.8 | +2.8 | |||||||||
10.3 | +1.7 | 20.0 | +2.5 | 15.2 | +2.1 | 77.9 | 107.6 % | 163.8 | 125.0 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2013.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2013.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA