Octobre 2015
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 5.3 | -6.2 | 16.4 | -3.8 | 10.9 | -5.0 | 0.0 | 11.0 | +6.7 | ||||
2 | 5.1 | -6.0 | 20.9 | +1.0 | 13.0 | -2.5 | 0.0 | 9.7 | +5.6 | ||||
3 | 6.7 | -2.8 | 15.6 | -3.8 | 11.2 | -3.3 | 0.2 | 1.1 | -3.7 | ||||
4 | 8.5 | -1.2 | 15.9 | -3.0 | 12.2 | -2.1 | 2.0 | 2.0 | -2.4 | ||||
5 | 12.6 | +3.7 | 20.5 | +1.8 | 16.6 | +2.8 | 8.6 | 0.5 | -4.5 | ||||
6 | 15.0 | +5.9 | 19.8 | +1.5 | 17.4 | +3.7 | 1.8 | 3.7 | -0.8 | ||||
7 | 9.9 | +1.7 | 17.1 | -1.0 | 13.5 | +0.3 | 2.2 | 2.5 | -2.4 | ||||
8 | 10.5 | +0.8 | 16.8 | -1.7 | 13.7 | -0.4 | 0.0 | 1.9 | -1.2 | ||||
9 | 7.3 | -2.9 | 16.9 | -2.5 | 12.1 | -2.7 | 0.0 | 9.5 | +5.1 | ||||
10 | 6.0 | -3.7 | 18.9 | +0.2 | 12.5 | -1.7 | 0.2 | 8.3 | +4.6 | ||||
D1 | 8.7 | -1.1 | 17.9 | -1.1 | |||||||||
11 | 8.0 | -1.6 | 16.4 | -2.5 | 12.2 | -2.1 | 0.0 | 7.7 | +3.2 | ||||
12 | 7.6 | -2.2 | 17.0 | -2.1 | 12.3 | -2.2 | 0.0 | 3.7 | -1.6 | ||||
13 | 7.0 | -2.2 | 14.3 | -4.0 | 10.7 | -3.1 | 0.0 | 5.7 | +1.7 | ||||
14 | 1.7 | -7.6 | 11.2 | -6.8 | 6.5 | -7.2 | 0.0 | 4.8 | +0.6 | ||||
15 | 4.5 | -4.6 | 9.9 | -7.6 | 11.1°C - 2009 | 7.2 | -6.1 | 0.2 | 3.7 | -0.7 | |||
16 | -1.6 | -9.7 | 10.5 | -6.7 | 4.5 | -8.2 | 0.2 | 1.2 | -3.5 | ||||
17 | 6.6 | -1.3 | 11.6 | -5.5 | 9.1 | -3.4 | 0.0 | 3.6 | -0.9 | ||||
18 | 2.8 | -5.0 | 15.2 | -2.1 | 9.0 | -3.6 | 0.0 | 6.0 | +1.1 | ||||
19 | 5.1 | -3.1 | 14.7 | -1.8 | 9.9 | -2.5 | 0.0 | 8.8 | +4.7 | ||||
20 | 7.5 | -1.2 | 15.2 | -1.6 | 11.4 | -1.4 | 0.0 | 3.1 | +0.0 | ||||
D2 | 4.9 | -3.9 | 13.6 | -4.1 | |||||||||
21 | 8.3 | -0.1 | 14.4 | -1.6 | 11.4 | -0.8 | 1.0 | 3.7 | +0.6 | ||||
22 | 9.6 | +1.8 | 14.2 | -2.0 | 11.9 | -0.1 | 1.2 | 0.0 | -3.5 | ||||
23 | 11.0 | +3.3 | 15.6 | -1.0 | 13.3 | +1.1 | 0.2 | 0.1 | -3.9 | ||||
24 | 6.6 | -1.6 | 16.6 | +0.2 | 11.6 | -0.8 | 0.0 | 1.3 | -2.7 | ||||
25 | 9.7 | +0.9 | 15.5 | -0.6 | 12.6 | +0.1 | 0.2 | 1.4 | -2.3 | ||||
26 | 5.8 | -1.3 | 20.2 | +3.5 | 13.0 | +1.1 | 0.0 | 8.3 | +3.1 | ||||
27 | 11.2 | +3.9 | 20.4 | +4.5 | 15.8 | +4.2 | 7.6 | 0.7 | -2.9 | ||||
28 | 9.1 | +2.6 | 16.3 | +1.1 | 12.7 | +1.8 | 0.2 | 5.0 | +1.2 | ||||
29 | 8.3 | +1.9 | 17.9 | +2.5 | 13.1 | +2.2 | 0.2 | 8.6 | +4.4 | ||||
30 | 7.9 | +1.3 | 21.0 | +5.1 | 14.5 | +3.2 | 0.0 | 7.4 | +3.0 | ||||
31 | 5.6 | -0.4 | 22.4 | +6.9 | 22.2°C - 1968 | 14.0 | +3.2 | 0.0 | 9.3 | +4.8 | |||
D3 | 8.5 | +1.2 | 17.7 | +1.7 | |||||||||
7.4 | -1.2 | 16.4 | -1.1 | 11.9 | -1.2 | 26.0 | 35.9 % | 144.3 | 110.2 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2014.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2014.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA