Données climatiques de 2019
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2019 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.7 | 2.3 | 4.5 | 5.4 | 8.0 | 13.5 | 15.7 | 13.7 | 11.7 | 11.1 | 5.2 | 4.6 | 8.1 |
» Température maximale moyenne (°C) | 7.3 | 13.5 | 14.6 | 17.0 | 18.8 | 25.3 | 29.4 | 27.2 | 24.0 | 17.8 | 11.3 | 10.9 | 18.1 |
» Température moyenne (°C) | 4.5 | 7.9 | 9.6 | 11.2 | 13.4 | 19.5 | 22.6 | 20.5 | 17.9 | 14.4 | 8.2 | 7.8 | 13.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 40.7 | 23.2 | 35.9 | 41.8 | 53.7 | 71.5 | 27.9 | 29.6 | 43.4 | 143.7 | 167.2 | 88.4 | 767.0 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 71.4 | 171.8 | 211.1 | 195.8 | 208.6 | 256.0 | 337.0 | 253.2 | 222.5 | 77.3 | 63.2 | 90.4 | 2158.3 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA