Données climatiques de 2020
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 3.8 | 5.3 | 4.6 | 8.5 | 10.1 | 11.9 | 14.0 | 15.2 | 12.3 | 9.1 | 5.8 | 3.8 | 8.7 |
» Température maximale moyenne (°C) | 10.5 | 12.7 | 13.5 | 19.9 | 21.7 | 22.5 | 27.4 | 28.0 | 25.1 | 16.1 | 14.8 | 9.5 | 18.5 |
» Température moyenne (°C) | 7.2 | 9.0 | 9.1 | 14.2 | 16.0 | 17.2 | 20.7 | 21.6 | 18.8 | 12.6 | 10.3 | 6.6 | 13.6 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 45.1 | 41.1 | 82.3 | 35.4 | 60.3 | 61.4 | 1.8 | 33.3 | 44.7 | 83.9 | 16.1 | 112.9 | 618.3 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 105.9 | 103.6 | 163.3 | 209.2 | 290.7 | 197.6 | 308.2 | 223.6 | 223.8 | 88.9 | 162.2 | 63.9 | 2140.9 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA