July 2020
1 | 13.8 | -0.2 | 24.1 | -1.6 | 19.0 | -0.8 | 0.0 | 1.7 | -5.4 | ||||
2 | 15.6 | +1.6 | 21.6 | -3.2 | 18.6 | -0.8 | 0.0 | 3.6 | -2.8 | ||||
3 | 9.2 | -4.4 | 22.9 | -2.6 | 16.1 | -3.5 | 0.2 | 6.5 | -0.8 | ||||
4 | 9.4 | -4.3 | 24.3 | -0.7 | 16.9 | -2.5 | 0.0 | 9.0 | +1.6 | ||||
5 | 17.4 | +3.5 | 26.2 | +2.0 | 21.8 | +2.7 | 0.0 | 7.1 | +0.9 | ||||
6 | 14.1 | +1.2 | 22.7 | -1.5 | 18.4 | -0.1 | 0.0 | 12.9 | +5.3 | ||||
7 | 9.2 | -3.3 | 25.4 | +0.3 | 17.3 | -1.5 | 0.0 | 12.0 | +3.8 | ||||
8 | 11.4 | -1.7 | 29.4 | +3.9 | 20.4 | +1.1 | 0.6 | 12.7 | +4.3 | ||||
9 | 15.0 | +1.8 | 31.5 | +6.1 | 23.3 | +4.0 | 0.0 | 14.4 | +5.8 | ||||
10 | 16.5 | +3.2 | 24.1 | -1.5 | 20.3 | +0.9 | 0.0 | 2.6 | -5.0 | ||||
D1 | 13.2 | -0.2 | 25.2 | +0.1 | |||||||||
11 | 10.4 | -3.2 | 24.7 | -0.6 | 17.6 | -1.9 | 0.0 | 14.7 | +6.6 | ||||
12 | 11.5 | -1.7 | 26.7 | +1.6 | 19.1 | -0.1 | 0.0 | 14.6 | +7.4 | ||||
13 | 11.6 | -1.9 | 27.9 | +2.9 | 19.8 | +0.5 | 0.0 | 14.6 | +7.5 | ||||
14 | 13.4 | -0.1 | 27.2 | +1.7 | 20.3 | +0.8 | 0.0 | 8.5 | -0.1 | ||||
15 | 15.1 | +2.2 | 20.5 | -6.3 | 17.8 | -2.1 | 0.0 | 1.9 | -8.5 | ||||
16 | 15.7 | +1.8 | 22.7 | -4.7 | 19.2 | -1.5 | 0.0 | 0.6 | -9.3 | ||||
17 | 14.2 | +0.0 | 26.7 | +0.1 | 20.5 | +0.1 | 0.0 | 12.0 | +3.1 | ||||
18 | 13.6 | -0.4 | 30.1 | +3.2 | 21.9 | +1.4 | 0.0 | 13.7 | +5.1 | ||||
19 | 13.9 | -1.1 | 32.7 | +5.4 | 23.3 | +2.1 | 0.0 | 14.3 | +6.0 | ||||
20 | 15.0 | +0.9 | 30.6 | +3.8 | 22.8 | +2.3 | 0.0 | 14.2 | +5.7 | ||||
D2 | 13.4 | -0.4 | 27.0 | +0.7 | |||||||||
21 | 18.5 | +4.9 | 29.5 | +3.0 | 24.0 | +3.9 | 0.0 | 12.1 | +3.5 | ||||
22 | 16.0 | +2.4 | 29.8 | +2.6 | 22.9 | +2.5 | 0.0 | 13.8 | +4.3 | ||||
23 | 13.8 | -0.5 | 30.2 | +3.1 | 22.0 | +1.3 | 0.0 | 9.6 | +1.3 | ||||
24 | 13.8 | -0.7 | 29.1 | +2.2 | 21.5 | +0.7 | 0.0 | 13.7 | +5.4 | ||||
25 | 13.7 | -0.4 | 23.4 | -3.6 | 18.6 | -2.0 | 0.6 | 1.3 | -6.7 | ||||
26 | 17.1 | +2.3 | 26.5 | -0.7 | 21.8 | +0.8 | 0.2 | 8.5 | +0.6 | ||||
27 | 11.2 | -4.2 | 31.3 | +4.6 | 21.3 | +0.2 | 0.2 | 14.1 | +7.2 | ||||
28 | 15.3 | +0.6 | 26.8 | +0.6 | 21.1 | +0.6 | 0.0 | 7.7 | -0.4 | ||||
29 | 11.9 | -1.7 | 28.8 | +1.9 | 20.4 | +0.1 | 0.0 | 14.1 | +5.4 | ||||
30 | 14.3 | -0.2 | 36.2 | +10.1 | 34.2°C - 1934 | 25.3 | +5.0 | 0.0 | 14.1 | +6.3 | |||
31 | 21.7 | +8.2 | 19.7°C - 1981 | 35.3 | +8.5 | 33.7°C - 1975 | 28.5 | +8.3 | 0.0 | 7.6 | -0.5 | ||
D3 | 15.2 | +1.0 | 29.7 | +2.9 | |||||||||
14.0 | +0.2 | 27.4 | +1.3 | 20.7 | +0.7 | 1.8 | 4.0 % | 308.2 | 122.9 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2019.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2019.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA