Octobre 2021
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 5.3 | -6.2 | 18.2 | -2.0 | 11.8 | -4.1 | 0.6 | 3.3 | -1.0 | ||||
2 | 10.3 | -0.8 | 18.4 | -1.5 | 14.4 | -1.1 | 9.7 | 0.1 | -4.0 | ||||
3 | 12.7 | +3.2 | 17.6 | -1.8 | 15.2 | +0.7 | 2.5 | 2.9 | -1.9 | ||||
4 | 6.8 | -2.9 | 20.4 | +1.5 | 13.6 | -0.7 | 3.0 | 8.1 | +3.7 | ||||
5 | 11.1 | +2.2 | 18.5 | -0.2 | 14.8 | +1.0 | 0.1 | 6.6 | +1.6 | ||||
6 | 7.2 | -1.9 | 18.6 | +0.3 | 12.9 | -0.8 | 0.2 | 8.9 | +4.4 | ||||
7 | 4.8 | -3.4 | 19.4 | +1.3 | 12.1 | -1.1 | 0.0 | 10.6 | +5.7 | ||||
8 | 6.0 | -3.7 | 20.4 | +1.9 | 13.2 | -0.9 | 0.2 | 10.5 | +7.4 | ||||
9 | 7.1 | -3.1 | 19.3 | -0.1 | 13.2 | -1.6 | 0.2 | 9.5 | +5.1 | ||||
10 | 4.4 | -5.3 | 19.0 | +0.3 | 11.7 | -2.5 | 0.2 | 8.8 | +5.1 | ||||
D1 | 7.6 | -2.2 | 19.0 | +0.0 | |||||||||
11 | 4.7 | -4.9 | 18.1 | -0.8 | 11.4 | -2.9 | 0.0 | 7.4 | +2.9 | ||||
12 | 4.5 | -5.3 | 17.3 | -1.8 | 10.9 | -3.6 | 0.2 | 9.9 | +4.6 | ||||
13 | 5.2 | -4.0 | 16.6 | -1.7 | 10.9 | -2.9 | 0.0 | 6.5 | +2.5 | ||||
14 | 1.6 | -7.7 | 17.6 | -0.4 | 9.6 | -4.1 | 0.0 | 10.2 | +6.0 | ||||
15 | 1.3 | -7.8 | 17.8 | +0.3 | 9.6 | -3.7 | 0.0 | 7.3 | +2.9 | ||||
16 | 2.8 | -5.3 | 19.8 | +2.6 | 11.3 | -1.4 | 0.2 | 9.8 | +5.1 | ||||
17 | 3.9 | -4.0 | 21.5 | +4.4 | 12.7 | +0.2 | 0.0 | 7.7 | +3.2 | ||||
18 | 9.7 | +1.9 | 22.7 | +5.4 | 16.2 | +3.6 | 0.0 | 3.6 | -1.3 | ||||
19 | 11.9 | +3.7 | 25.0 | +8.5 | 24.5°C - 1945 | 18.5 | +6.1 | 0.0 | 9.6 | +5.5 | |||
20 | 15.8 | +7.1 | 15.7°C - 1923 | 19.4 | +2.6 | 17.6 | +4.8 | 0.9 | 0.2 | -2.9 | |||
D2 | 6.1 | -2.7 | 19.6 | +1.9 | |||||||||
21 | 9.2 | +0.8 | 18.7 | +2.7 | 14.0 | +1.8 | 1.1 | 6.8 | +3.7 | ||||
22 | 6.9 | -0.9 | 15.0 | -1.2 | 11.0 | -1.0 | 0.0 | 9.8 | +6.3 | ||||
23 | 0.4 | -7.3 | 15.2 | -1.4 | 7.8 | -4.4 | 0.0 | 9.7 | +5.7 | ||||
24 | -1.1 | -9.3 | 18.3 | +1.9 | 8.6 | -3.8 | 1.6 | 9.5 | +5.5 | ||||
25 | 4.6 | -4.2 | 16.2 | +0.1 | 10.4 | -2.1 | 2.9 | 1.0 | -2.7 | ||||
26 | 9.2 | +2.1 | 17.8 | +1.1 | 13.5 | +1.6 | 0.1 | 4.1 | -1.1 | ||||
27 | 3.4 | -3.9 | 19.0 | +3.1 | 11.2 | -0.4 | 0.1 | 9.0 | +5.4 | ||||
28 | 4.9 | -1.6 | 19.6 | +4.4 | 12.3 | +1.4 | 0.4 | 9.4 | +5.6 | ||||
29 | 11.9 | +5.5 | 16.0 | +0.6 | 14.0 | +3.1 | 5.5 | 0.2 | -4.0 | ||||
30 | 9.8 | +3.2 | 18.6 | +2.7 | 14.2 | +2.9 | 1.2 | 3.6 | -0.8 | ||||
31 | 8.7 | +2.7 | 20.2 | +4.7 | 14.5 | +3.7 | 2.8 | 4.3 | -0.2 | ||||
D3 | 6.2 | -1.1 | 17.7 | +1.7 | |||||||||
6.6 | -2.0 | 18.7 | +1.2 | 12.7 | -0.4 | 33.7 | 46.5 % | 208.9 | 159.5 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2020.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2020.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA