Octobre 2022
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 12.6 | +1.1 | 21.8 | +1.6 | 17.2 | +1.3 | 2.2 | 1.1 | -3.2 | ||||
2 | 15.1 | +4.0 | 22.2 | +2.3 | 18.7 | +3.2 | 0.4 | 3.1 | -1.0 | ||||
3 | 15.1 | +5.6 | 20.4 | +1.0 | 17.8 | +3.3 | 0.4 | 7.1 | +2.3 | ||||
4 | 7.3 | -2.4 | 22.1 | +3.2 | 14.7 | +0.4 | 0.2 | 7.5 | +3.1 | ||||
5 | 9.3 | +0.4 | 22.3 | +3.6 | 15.8 | +2.0 | 0.0 | 9.6 | +4.6 | ||||
6 | 9.4 | +0.3 | 19.6 | +1.3 | 14.5 | +0.8 | 0.2 | 10.3 | +5.8 | ||||
7 | 6.4 | -1.8 | 21.5 | +3.4 | 14.0 | +0.8 | 0.0 | 7.4 | +2.5 | ||||
8 | 7.1 | -2.6 | 20.1 | +1.6 | 13.6 | -0.5 | 0.2 | 8.9 | +5.8 | ||||
9 | 7.0 | -3.2 | 23.5 | +4.1 | 15.3 | +0.5 | 0.0 | 8.5 | +4.1 | ||||
10 | 13.7 | +4.0 | 21.4 | +2.7 | 17.6 | +3.4 | 0.2 | 1.8 | -1.9 | ||||
D1 | 10.3 | +0.5 | 21.5 | +2.5 | |||||||||
11 | 14.0 | +4.4 | 16.7 | -2.2 | 15.4 | +1.1 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | ||||
12 | 8.5 | -1.3 | 20.5 | +1.4 | 14.5 | +0.0 | 0.2 | 2.6 | -2.7 | ||||
13 | 9.2 | +0.0 | 16.6 | -1.7 | 12.9 | -0.9 | 4.4 | 0.1 | -3.9 | ||||
14 | 15.2 | +5.9 | 18.9 | +0.9 | 17.1 | +3.4 | 1.8 | 0.1 | -4.1 | ||||
15 | 16.1 | +7.0 | 15.6°C - 1990 | 17.1 | -0.4 | 16.6 | +3.3 | 5.2 | 0.0 | -4.4 | |||
16 | 14.0 | +5.9 | 25.8 | +8.6 | 19.9 | +7.2 | 0.4 | 7.7 | +3.0 | ||||
17 | 17.1 | +9.2 | 14.3°C - 1990 | 18.9 | +1.8 | 18.0 | +5.5 | 40.7 | 10.6 mm - 1961 | 0.0 | -4.5 | ||
18 | 14.3 | +6.5 | 25.0 | +7.7 | 19.7 | +7.1 | 0.0 | 8.6 | +3.7 | ||||
19 | 15.1 | +6.9 | 25.9 | +9.4 | 24.5°C - 1923 | 20.5 | +8.1 | 8.1 | 4.8 | +0.7 | |||
20 | 14.2 | +5.5 | 24.3 | +7.5 | 19.3 | +6.5 | 0.2 | 6.3 | +3.2 | ||||
D2 | 13.8 | +5.0 | 21.0 | +3.3 | |||||||||
21 | 15.9 | +7.5 | 15.8°C - 1967 | 19.8 | +3.8 | 17.9 | +5.7 | 0.2 | 0.8 | -2.3 | |||
22 | 10.7 | +2.9 | 22.3 | +6.1 | 16.5 | +4.5 | 0.0 | 6.8 | +3.3 | ||||
23 | 16.0 | +8.3 | 15.8°C - 2006 | 23.6 | +7.0 | 19.8 | +7.6 | 1.8 | 2.6 | -1.4 | |||
24 | 14.3 | +6.1 | 20.5 | +4.1 | 17.4 | +5.0 | 1.2 | 4.8 | +0.8 | ||||
25 | 9.4 | +0.6 | 21.0 | +4.9 | 15.2 | +2.7 | 0.2 | 2.9 | -0.8 | ||||
26 | 11.8 | +4.7 | 24.6 | +7.9 | 18.2 | +6.3 | 0.0 | 8.6 | +3.4 | ||||
27 | 15.6 | +8.3 | 14.8°C - 1995 | 24.3 | +8.4 | 20.0 | +8.4 | 0.2 | 0.5 | -3.1 | |||
28 | 17.0 | +10.5 | 24.4 | +9.2 | 22.5°C - 1988 | 20.7 | +9.8 | 0.0 | 5.7 | +1.9 | |||
29 | 16.9 | +10.5 | 15.5°C - 2005 | 24.7 | +9.3 | 22.8°C - 2005 | 20.8 | +9.9 | 0.0 | 3.6 | -0.6 | ||
30 | 12.1 | +5.5 | 18.6 | +2.7 | 15.4 | +4.1 | 0.0 | 0.9 | -3.5 | ||||
31 | 12.3 | +6.3 | 20.8 | +5.3 | 16.6 | +5.8 | 1.2 | 2.3 | -2.2 | ||||
D3 | 13.8 | +6.5 | 22.2 | +6.2 | |||||||||
12.7 | +4.1 | 21.6 | +4.1 | 17.1 | +4.0 | 69.6 | 96.1 % | 135.0 | 103.1 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2021.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2021.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA