Données climatiques de 2024
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Les valeurs grisées correspondent aux données provisoires du mois et de l'année en cours.
2024 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 2.7 | 6.2 | 5.1 | 7.0 | 9.7 | 12.6 | 14.7 | 14.5 | 11.3 | 10.8 | 9.5 | ||
» Température maximale moyenne (°C) | 9.1 | 11.9 | 14.3 | 17.2 | 19.1 | 23.5 | 27.0 | 27.5 | 20.6 | 17.8 | 18.8 | ||
» Température moyenne (°C) | 5.9 | 9.1 | 9.7 | 12.1 | 14.4 | 18.0 | 20.9 | 21.1 | 16.0 | 14.3 | 14.2 | ||
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 42.1 | 75.9 | 97.9 | 37.1 | 141.9 | 86.5 | 7.6 | 17.3 | 73.7 | 127.9 | 725.9 | ||
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 69.9 | 48.9 | 135.7 | 185.2 | 155.4 | 233.9 | 249.3 | 271.2 | 141.0 | 83.5 | 1576.7 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA